中共桓仁满族自治县委办公室桓仁满族自治县人民政府办公室关于明确桓仁满族自治县2019年脱贫攻坚工作任务和责任分工的通知
桓委办发〔2019〕84 号
各乡镇、街道、管委会党(工)委和人民政府,县委各部委,县直各部门,各人民团体:
2019 年,我县脱贫攻坚工作目标是进一步巩固和提高贫困县退出 6 项指标和贫困村销号 8 项指标总体水平,确保全县 1364户低收入建档立卡贫困户稳定脱贫有保障,保证 31 户建档立卡边缘户不致贫,全面提升脱贫攻坚档案和明白卡等扶贫资料质量,必保全县脱贫攻坚“两率一度”、建档立卡贫困户“两不愁三保障”达到全省一流水平。为圆满完成本年度脱贫攻坚工作任务,经县委、县政府研究,决定将脱贫攻坚工作各项任务和责任,明确到各乡镇、有关单位。“五个一批”等相关部门负责继续落实脱贫攻坚方案中规定的工作任务;各乡镇落实 1364 户低收入贫困户和 31 户建档立卡边缘户产业项目;各包村单位、包村工作队、帮扶责任人继续落实定点帮扶工作责任,工作重点是对1364 户低收入贫困家庭进行扶持和技术指导,帮助贫困户落实产业项目及其所需的配套设施。各乡镇、各部门要齐抓共管,扎实做好本年度脱贫攻坚质量提升工作。
附件:1.2019年脱贫攻坚责任部门重点任务分解表.xls 请点击下载
2.2019年桓仁县低收入贫困户帮扶任务分解表
2019年桓仁县低收入贫困户帮扶任务分解表 | |||||
序号 | 乡镇 | 村 | 户数 | 人数 | 包扶单位 |
1 | 北甸子乡 | 北甸子村 | 4 | 9 | 市科技产权局 |
2 | 长春沟村 | 3 | 6 | 县信访局、县营商局(原县行政审批中心) | |
3 | 大牛沟村 | 7 | 15 | 市委统战部、县住建局 | |
4 | 湾龙背村 | 20 | 35 | 市经合办、县科技局 | |
5 | 英英沟村 | 8 | 20 | 市农委 | |
6 | 友谊村 | 5 | 10 | 县社保局 | |
7 | 古城镇 | 八道沟村 | 2 | 5 | 县审计局 |
8 | 岔路子村 | 19 | 40 | 市发改委 | |
9 | 二道沟村 | 16 | 32 | 县统计局、县广播电视传媒中心(原县报社)、辽宁天士力参茸股份有限公司 | |
10 | 古城子村 | 30 | 97 | 市房产局 | |
11 | 拐磨子村 | 16 | 38 | 省水利厅 | |
12 | 碱厂沟村 | 18 | 35 | 市直机关工委、县公安局 | |
13 | 江南村 | 6 | 14 | 县委统战部、县联通公司 | |
14 | 双岭子村 | 2 | 2 | 县纪委监委(原县纪委监察局) | |
15 | 同江村 | 4 | 9 | 市发改委、县住建局(原县综合执法局) | |
16 | 洼泥甸村 | 3 | 5 | 县委办 | |
17 | 新江村 | 8 | 16 | 辽宁科技学院、县环保局 | |
18 | 业主沟村 | 42 | 104 | 市公安局 | |
19 | 桓仁镇 | 东关村 | 15 | 24 | 县城乡建设综合执法大队(原县土地收储中心)、县农业银行 |
20 | 西关村 | 21 | 47 | 县发改局(原县公管办)、县机关行政保障服务中心(原县交易中心)、辽宁雅河房地产开发公司 | |
21 | 凤鸣村 | 23 | 41 | 本溪广播电视台、县人社局 | |
22 | 刘家沟村 | 44 | 110 | 和禹水电公司、县电力公司、桓仁润昊房地产开发公司 | |
23 | 泡子沿村 | 48 | 97 | 市教育局 | |
24 | 平原城村 | 24 | 46 | 县党建教育服务中心(原县史志办)、县建行 | |
25 | 通天村 | 3 | 8 | 本溪广播电视大学、县税务局(原县地税局) | |
26 | 大甸子村 | 5 | 13 | 市体育局、县农业农村局 | |
27 | 虎泉村 | 58 | 132 | 市建委 | |
28 | 六河村 | 37 | 86 | 辽宁医药职业技术学院、县自然资源局(原县国土资源局) | |
29 | 曲柳川村 | 1 | 1 | 县重点产业发展服务中心(原县葡萄酒局)、县中保公司 | |
30 | 四河村 | 29 | 62 | 县党建教育服务中心(原县委党校)、邮政银行 | |
31 | 五道河村 | 21 | 40 | 市委办公厅、县财政局 | |
32 | 雅河乡 | 董船营村 | 6 | 17 | 溪湖监狱、县发改局 |
33 | 荒甸村 | 21 | 46 | 市应急管理局、县人社局(原县民政局) | |
34 | 联合村 | 14 | 27 | 沈阳海关 | |
35 | 米仓沟村 | 7 | 15 | 市国税局、县国资公司 | |
36 | 边哈达村 | 14 | 22 | 县农业农村局(原县动监局)、县路政局 | |
37 | 湾湾川村 | 6 | 14 | 县政府办 | |
38 | 雅尔古寨村 | 1 | 2 | 县营商局、县烟草局 | |
39 | 雅河村 | 7 | 16 | 县发改局(原县粮食局)、江南园区 | |
40 | 普乐堡镇 | 大青沟村 | 15 | 31 | 省水利厅 |
41 | 夹道子村 | 7 | 14 | 县委组织部 | |
42 | 老漫子村 | 14 | 33 | 县工商联、县东方客运公司 | |
43 | 梨树村 | 19 | 31 | 市建委 | |
44 | 龙泉村 | 10 | 30 | 市农委 | |
45 | 普乐堡村 | 19 | 38 | 市外经局 | |
46 | 瓦房村 | 7 | 14 | 县司法局(原县法制办)、县农村商业银行 | |
47 | 黑沟乡 | 大川村 | 60 | 177 | 县委宣传部、辽宁五女山米兰酒业有限公司 |
48 | 黑沟村 | 14 | 41 | 县工信局 | |
49 | 六道沟村 | 19 | 31 | 市委党校、县广播电视传媒中心(原县广播电视台) | |
50 | 石虎子村 | 48 | 131 | 本钢集团 | |
51 | 华来镇 | 碑登村 | 9 | 23 | 县城乡建设服务中心(原市政管理所)、县气象局 |
52 | 川里村 | 2 | 4 | 县科协、县人民医院 | |
53 | 大恩堡村 | 1 | 2 | 市人社局 | |
54 | 二户来村 | 5 | 21 | 市水务局 | |
55 | 高台子村 | 2 | 5 | 市人大常委会办公厅、县自来水公司 | |
56 | 光复村 | 11 | 36 | 县检察院、县城市商业银行 | |
57 | 果松川村 | 14 | 38 | 团市委、县食药局(原物价局) | |
58 | 铧尖子村 | 51 | 122 | 县人大办、桓仁城镇房地产开发有限公司 | |
59 | 拉古甲村 | 3 | 7 | 县供销联社 | |
60 | 柳林子村 | 9 | 23 | 市服务业委、县卫健局 | |
61 | 瓦尔喀什寨村 | 1 | 1 | 县委组织部(原县直机关工委)、县邮政公司 | |
62 | 文治沟村 | 2 | 3 | 市供销社、县水务局 | |
63 | 朱家堡村 | 1 | 5 | 省银监局 | |
64 | 沙尖子镇 | 北沟村 | 10 | 19 | 市质监局 |
65 | 干沟子村 | 8 | 15 | 市卫计委、县总工会 | |
66 | 闹枝沟村 | 24 | 71 | 县自然资源局(原县林业局) | |
67 | 秋皮沟村 | 7 | 20 | 县人民武装部、县残联 | |
68 | 沙尖子村 | 2 | 4 | 市人防办 | |
69 | 下甸子村 | 10 | 29 | 市国资委、县教育局 | |
70 | 晓阳村 | 18 | 47 | 市公共资源交易中心、县文旅局(原县旅游局) | |
71 | 影壁山村 | 4 | 10 | 县法院、县委办公室(原机要保密局) | |
72 | 二棚甸子镇 | 二棚甸子村 | 3 | 8 | 县委组织部(原县老干部局)、县矿业公司 |
73 | 横道川村 | 3 | 6 | 本溪日报社、江北园区 | |
74 | 鸡冠砬子村 | 11 | 33 | 市烟草专卖局、县农业农村局(原县扶贫办) | |
75 | 巨户沟村 | 5 | 7 | 市审计局、县自然资源局(原县林业局) | |
76 | 四道岭子村 | 3 | 9 | 县住建局(原县人防地震局)、县好护士药业 | |
77 | 四平村 | 13 | 31 | 市交警支队、县工信局(原县外经局) | |
78 | 五里甸子镇 | 大镜沟村 | 16 | 38 | 县政法委、县人寿保险公司、桓仁金盛房地产开发有限公司 |
79 | 桦树甸子村 | 16 | 27 | 省政府法制办 | |
80 | 夹皮沟村 | 11 | 32 | 市经信委 | |
81 | 三架窝棚村 | 17 | 29 | 县应急管理局 | |
82 | 五里甸子村 | 7 | 21 | 市政法委、县税务局(原县国税局) | |
83 | 向阳乡 | 北岔村 | 1 | 2 | 市司法局 |
84 | 和平村 | 13 | 38 | 县交通运输事业服务中心(原县公路段)、县移动公司 | |
85 | 回龙山村 | 20 | 56 | 市环保局 | |
86 | 爬宝村 | 4 | 11 | 市统计局、县水务移民服务中心(原县移民局) | |
87 | 双合村 | 15 | 39 | 市档案局、县文旅局(原县文广局) | |
88 | 向阳村 | 3 | 8 | 县发改局(原县政府金融办)、县农发行 | |
89 | 八里甸子镇 | 八里甸子村 | 9 | 19 | 市民政局 |
90 | 川里村 | 13 | 31 | 市纪委、县市场监管局 | |
91 | 大南沟村 | 3 | 7 | 市林业局 | |
92 | 韭菜园子村 | 1 | 2 | 省食药监局 | |
93 | 马路泡村 | 14 | 25 | 团县委、县文旅局(原县体育局)、县交通局 | |
94 | 秀里村 | 16 | 32 | 市商业银行、桓仁盛强房地产开发有限公司 | |
95 | 柞木台子村 | 4 | 7 | 县妇联、县城乡建设服务中心(原县环卫所) | |
96 | 木盂子管委会 | 蔡娥堡村 | 13 | 32 | 市财政局 |
97 | 高俭地村 | 45 | 135 | 县委办公室(原县档案局)、县工商银行、辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 | |
98 | 木盂子村 | 13 | 45 | 县委统战部(原县民宗局)、县生态环境和安全生产综合执法大队(原县水源办) | |
99 | 暖河子村 | 20 | 52 | 市交通局 | |
100 | 仙人洞村 | 8 | 20 | 市地税局、县司法局 | |
合计 | 1364 | 3236 |
3.2019年桓仁满族自治县建档立卡边缘户帮扶任务.xls 请点击下载
中共桓仁满族自治县委办公室
桓仁满族自治县人民政府办公室
2019 年 3 月 20 日
用户登录
还没有账号?
立即注册