关于下达23个贫困村或经济薄弱村壮大村集体经济补助资金计划的函
桓扶贫办发[2019]7号
古城等各相关乡镇:
为壮大村集体经济,进而促进低收入贫困人口增加收入,现下达古城镇拐磨子等23个村的壮大村集体经济补助资金780万元,其中2019年中央财政专项扶贫资金列支29.78万元;省脱贫攻坚成效考核综合评价以奖代补资金列支49.1万元;省巩固已脱贫成果补助资金列支701.12万元。请各相关乡镇加快资金与项目的衔接工作,充分发挥扶贫资金效益。
附:近两年没有享受扶贫、财政资金及仅享受过12万元
扶贫资金的贫困村或经济薄弱村统计表
桓仁满族自治县扶贫开发办公室
2019年5月6日
附表1
2019年计划投入近两年没有享受扶贫、财政
资金的贫困村或经济薄弱村统计表
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 资 金 | 项 目 | 备注 |
1 | 古 城 子 镇 | 拐磨子村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | |
2 | 二道沟村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | ||
3 | 桓 仁 镇 | 通天村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | |
4 | 泡子沿村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | ||
5 | 八里甸子镇 | 秀里村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | |
6 | 佛顶山村 | 40万元 | 农水集团 | ||
7 | 华 来 镇 | 柳林子村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | |
8 | 果松川村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | ||
9 | 普 乐 堡 镇 | 梨树村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | |
10 | 普乐堡村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | ||
11 | 大清沟村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | ||
12 | 雅 河 乡 | 联合村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | |
13 | 沙 尖 子 镇 | 下甸子村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | |
14 | 秋皮沟村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 | ||
15 | 闹枝沟村 | 40万元 | 农水集团 | ||
16 | 二棚甸子镇 | 四平村 | 40万元 | 枫林谷旅游项目 |
附表2
2019年计划投入仅享受过12万元
扶贫资金的贫困村或经济薄弱村统计表
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 资 金 | 项 目 | 备注 |
1 | 古 城 子 镇 | 岔路子村 | 20万元 | 农水集团 | |
2 | 江南村 | 20万元 | 枫林谷旅游 | ||
3 | 碱厂沟村 | 20万元 | 农水集团 | ||
4 | 华 来 镇 | 瓦尔喀什寨 | 20万元 | 农水集团 | |
5 | 雅 河 乡 | 米仓沟村 | 20万元 | 枫林谷旅游 | |
6 | 雅河村 | 20万元 | 枫林谷旅游 | ||
7 | 五里甸子镇 | 三架窝棚 | 20万元 | 枫林谷旅游 |
用户登录
还没有账号?
立即注册