防止返贫致贫监测对象风险消除名单
来源:桓仁满族自治县乡村振兴局
发布时间:2022-04-20 11:05:08
浏览次数: 次
【字体:小 大】
序号 | 乡(镇) | 姓名 | 家庭人口 | 类别 | 风险消除类型 |
合计 |
|
|
|
|
|
1 | 二棚甸子镇 | 周*荣 | 3 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
2 | 二棚甸子镇 | 耿*喜 | 2 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
3 | 二棚甸子镇 | 李*全 | 4 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
4 | 二棚甸子镇 | 赵*英 | 1 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
5 | 二棚甸子镇 | 代*国 | 3 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
6 | 二棚甸子镇 | 李*生 | 4 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
7 | 二棚甸子镇 | 李* | 7 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
8 | 二棚甸子镇 | 冷*富 | 2 | 边缘易致贫户 | 帮扶消除 |
用户登录
还没有账号?
立即注册