桓仁县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金项目完成情况公告
2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目已实施完成,现将专项资金使用情况及项目完成情况公告如下:
2022年度衔接乡村振兴补助资金共3802.5万元(含项目管理费32.62万元)。其中,中央资金862万元(项目管理费8.62万元),省级资金1596万元(项目管理费24万元),市级资金467万元,县本级资金550万元,盘活、结转资金327.5万元,安排项目70个。支出资金3555.83万元,其中中央资金862万元,省级资金1596万元,市级资金391.21万元,县级资金379.14万元,盘活、结转资金327.48万元。结余资金246.66万元,其中市级资金75.8万元,县级资金170.86万元,完工项目69个。
现将资金使用、项目实施情况进行公告(详见附表),接受群众监督。如有异议请在7个工作日内,书面反馈给乡村振兴局。
监督举报电话:43981104
桓仁满族自治县乡村振兴局
2023年2月27日
附表: 桓仁县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金项目完成情况统计表
单位:万元
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 主要建设内容 | 实施情况 | 安排资金 | 实际支出 | 资金来源 | |||||
乡镇 | 行政村 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 盘活、结转 | ||||||
1 | 八里甸子镇 | 八里甸子村 | 温室大棚建设项目 | 4村联建大棚8座,4个村每个村2座。 | 完成 | 70 | 67.29 | 32.29 | 35 | |||
2 | 大南沟村 | 70 | 67.31 | 36.56 | 30.75 | |||||||
3 | 川头村 | 70 | 66.84 | 66.84 | ||||||||
4 | 秀里村 | 70 | 66.89 | 66.89 | ||||||||
5 | 马鹿泡村 | 温室大棚建设项目 | 5村联建大棚7座,马鹿泡村2座、川头村1座、八里甸子村1座、佛顶山村2座,大南沟村1座。 | 完成 | 240 | 214.62 | 202.31 | 12.309107 | ||||
6 | 川头村 | |||||||||||
7 | 八里甸子村 | |||||||||||
8 | 佛顶山村 | |||||||||||
9 | 大南沟村 | |||||||||||
10 | 佛顶山村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | |||||
11 | 八里甸子镇 | 大棚场地平整项目 | 产业小区场地平整 | 完成 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |||||
12 | 八里甸子镇 | 水源井建设项目 | 建设水源井 | 完成 | 19 | 18.72 | 18.72 | |||||
13 | 五里甸子镇 | 大镜沟村 | 养殖场建设项目 | 建设土建工程和设备采购 | 完成 | 25 | 22.56 | 22.56 | ||||
14 | 三架窝棚村 | 冷库建设项目 | 原木材加工厂改造冷库 | 完成 | 40 | 41.09 | 41.09 | |||||
15 | 夹皮沟村 | 八组产业桥建设项目 | 11米×3.5米 | 完成 | 18 | 16.47 | 16.47 | |||||
16 | 老黑山村 | 产业园灌溉项目 | 4000米 | 完成 | 15 | 12.83 | 12.83 | |||||
17 | 五里甸子村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | |||||
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 主要建设内容 | 实施情况 | 安排资金 | 实际支出 | 资金来源 | |||||
乡镇 | 行政村 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 盘活、结转 | ||||||
18 | 古城镇 | 八道沟村 | 温室大棚建设项目 | 4村联建4座标准温室大棚,每个村1座。 | 完成 | 175 | 171.17 | 157.17 | 14 | |||
19 | 古城子村 | |||||||||||
20 | 同江村 | |||||||||||
21 | 碱厂沟村 | |||||||||||
22 | 碱厂沟村 | 便民桥改造项目 | 建设3座便民桥 | 完成 | 31 | 28.87 | 28.87 | |||||
23 | 新江村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | |||||
24 | 木盂子管委会 | 木盂子村 | 村组产业桥改造项目 | 村组产业桥改造 | 完成 | 18 | 17.13 | 17.13 | ||||
25 | 蔡俄堡村 | 木耳基地建设项目 | 购置滴灌及晾晒设备 | 完成 | 5 | 5 | 5 | |||||
26 | 仙人洞村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | |||||
27 | 木盂子管委会 | 光伏发电建设项目 | 电站容量200千瓦 | 完成 | 80 | 80 | 80 | |||||
28 | 华来镇 | 光复村 | 温室大棚建设项目 | 建设2座温室大棚 | 完成 | 70 | 68.91 | 68.91 | ||||
29 | 铧尖子村 | 西堡农田水渠修建项目 | 修建水渠630延长米 | 完成 | 15 | 14.46 | 4.46 | 10 | ||||
30 | 铧尖子村 | 东堡小洼子沟便民桥建设项目 | 建设两孔便民桥 | 完成 | 25 | 24.80 | 9.8 | 15 | ||||
31 | 卑登村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | |||||
32 | 普乐堡镇 | 瓦房村 | 温室大棚建设项目 | 3村联建温室大棚6座,每个村2座。 | 完成 | 70 | 69.89 | 69.89 | ||||
33 | 龙泉村 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
34 | 普乐堡村 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
35 | 龙泉村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | |||||
36 | 桓仁镇 | 六道河子村 | 气调库建设项目 | 建设200平方米气调库1栋 | 完成 | 60 | 62.40 | 62.40 | ||||
37 | 六道河子村 | 温室大棚建设项目 | 建设温室大棚1座 | 完成 | 35 | 33.46 | 30 | 3.46 | ||||
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 主要建设内容 | 实施情况 | 安排资金 | 实际支出 | 资金来源 | |||||
乡镇 | 行政村 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 盘活、结转 | ||||||
38 | 桓仁镇 | 凤鸣村 | 自来水改造项目 | 改造自来水管网1处 | 完成 | 38 | 38 | 38 | ||||
39 | 五道河子村 | 温室大棚建设项目 | 建设温室大棚3座 | 完成 | 103.61 | 102.93 | 102.93 | |||||
40 | 凤鸣村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | ||||||
41 | 北甸子乡 | 英英沟村 | 温室大棚建设项目 | 3村联建温室大棚6座,每个村2座。 | 完成 | 244 | 85.98 | 85.98 | ||||
42 | 湾龙背村 | 78.49 | 78.49 | |||||||||
43 | 北甸子村 | 72.93 | 72.93 | |||||||||
44 | 湾龙背村 | 温室大棚设施改造项目 | 改造温室大棚遮罩棉被等 | 完成 | 10 | 10 | 10 | |||||
45 | 北甸子村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | |||||
46 | 沙尖子镇 | 晓阳村 | 头道阳岔产业桥改造项目 | 修建五组产业桥 | 完成 | 15 | 13.47 | 13.47 | ||||
47 | 北沟村 | 光伏发电建设项目 | 原小学改建光伏发电站 | 完成 | 60 | 191.70 | 170.38 | 21.32 | ||||
48 | 沙尖子村 | 光伏发电建设项目 | 建设240KW光伏发电站 | 完成 | 60 | |||||||
49 | 闹枝沟村 | 光伏发电建设项目 | 建设120KW光伏发电站 | 完成 | 60 | |||||||
50 | 下甸子村 | 温室大棚建设项目 | 建设温室大棚3座 | 完成 | 105 | 101.71 | 101.71 | |||||
51 | 下甸子村 | 吊桥维修改造项目 | 水毁吊桥改造 | 完成 | 8 | 6.17 | 6.17 | |||||
52 | 雅河乡 | 董船营村 | 气调库及包装车间建设项目 | 新建200平方米气调库,200平方米包装厂房 | 完成 | 70 | 75.38 | 72.27 | 3.11 | |||
53 | 联合村 | 产业园消防设施建设项目 | 建设产业园地下消防储水库及配套设施 | 完成 | 15 | 15 | 15 | |||||
54 | 米仓沟村 | 温室大棚建设项目 | 3村联建温室大棚6座,每个村每村2座 | 完成 | 70 | 68.23 | 68.23 | |||||
55 | 雅河村 | 70 | 66.70 | 66.70 | ||||||||
56 | 荒甸村 | 70 | 67.88 | 53.88 | 14 | |||||||
序号 | 项目建设单位 | 项目名称 | 主要建设内容 | 实施情况 | 安排资金 | 实际支出 | 资金来源 | |||||
乡镇 | 行政村 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 盘活、结转 | ||||||
57 | 雅河乡 | 雅河村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | ||||
58 | 二棚甸子镇 | 四平中心村 | 光伏发电建设项目 | 建光伏电站 | 完成 | 60 | 57.67 | 57.67 | ||||
59 | 横道川村 | 光伏发电建设项目 | 建光伏电站 | 完成 | 120 | 116.60 | 116.60 | |||||
60 | 二棚甸子村 | 冷棚改造项目 | 改造4座冷棚 | 完成 | 18 | 18 | 18 | |||||
61 | 鸡冠砬子村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | |||||
62 | 向阳乡 | 和平村 | 软枣产业园购肥补助项目 | 软枣子产业园购肥补助 | 完成 | 5 | 5 | 5 | ||||
63 | 双合村 | 温室大棚建设项目 | 建设温室大棚2座 | 完成 | 70 | 67.47 | 67.47 | |||||
64 | 爬宝村 | 乡村振兴合作项目 | 注农水集团,享受稳定收益 | 完成 | 50 | 50 | 50 | |||||
65 | 黑沟乡 | 石虎子村 | 现代化蛋鸡养殖场变压器购置、安装项目 | 购置、安装现代化蛋鸡养殖场变压器设备 | 未完成 | 75 | 0 | |||||
66 | 桓仁县 | 城乡居民基本医疗保险缴费补助项目 | 为全县脱贫人口、监测对象4185人城乡居民基本医疗保险缴费补助。 | 完成 | 100 | 86.52 | 86.52 | |||||
67 | 桓仁县 | 雨露计划项目 | 为全县脱贫家庭中高职以上在校学生落实助学补助。 | 完成 | 50 | 57 | 57 | |||||
68 | 桓仁县 | 小额信贷贴息项目 | 全县脱贫家庭小额信贷贴息 | 完成 | 10 | 17.40 | 3.8 | 13.60 | ||||
69 | 桓仁县 | 扶贫项目资产保险项目 | 为历年村集体建设扶贫项目资产购买商业保险 | 完成 | 118 | 118 | 118 | |||||
70 | 桓仁县 | “防贫保”保险项目 | 为全县监测对象购买“防贫保”保险 | 完成 | 242 | 120 | 120 |
备注:资金取小数点后两位数。
用户登录
还没有账号?
立即注册