2023年衔接乡村振兴补助资金使用计划
为做好2023年度资金安排和项目落实,扎实有序推进项目实施,现制定2023年衔接乡村振兴补助资金使用计划如下:
一、2023年衔接资金规模及构成
中央资金943万元(含项目管理费9.43万元)、省级资金1052万,市级资金467万元,县级资金550万元,2022年结转资金173万元,共计3185万元。
二、资金分配使用计划
(一)产业项目安排29个1793.4万元
红松林购买项目5个410万元;光伏电站建设项目7个370万元;温室大棚建设、购买和智慧化项目5个400万元;五味子精细加工、养鸡场建设项目、草莓包装车间、红薯加工生产线建设、烘干室建设项目5个525万元;苦嫩芽种植、五味子产业园购肥补助、木耳基地扩建、山楂栽植项目、中华峰养殖项目5个79万元;苦嫩芽种植、红薯栽植到户项目2个9.4万元。
(二)乡村建设项目安排32个739.1万元
产业桥、便民桥、漫水桥等项目18个336.6万元;边沟、排水挡墙等项目5个136万元;太阳能亮化项目2个48.5万元;自来水改造项目3个50万元;产业园水泥路、周边设施建设项目3个58万元;革命老区乡村振兴示范区村庄规划项目1个110万元。
(三)乡村治理项目安排1个87万元
环境整治购买分类垃圾桶87万元。
(四)巩固成果项目安排5个420万元
雨露计划60万元;小额信贷贴息20万元;城乡居民医疗保险100万元;防贫保险120万元;资产保险120万元。
截至目前,共安排产业、乡村建设、乡村治理、综合保障4类项目67个,资金3039.5万元。未安排资金将在省以上二批资金到位后,拟定二批资金使用计划。
三、资金拨付方式
所有项目乡镇和涉关单位为项目建设单位和实施主体,县乡村振兴局负责监管,并根据项目进度分阶段拨付资金到项目建设单位,由项目建设单位拨付到项目实工单位。
四、工作要求
项目建设单位要严格执行招标采购制度,按照项目建设程序,抓好实施、验收等各环节工作。10月10日前,项目要完成竣工验收;11月10日前,完成项目决算;12月10日前,资金全部拨付到施工单位。
本资金使用计划已经县政府常务会议审议通过。
附件:2023年资金项目安排情况统计表
桓仁满族自治县乡村振兴局
2023年4月4日
附件:
2023年资金项目安排情况统计表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 建设内容 | 安排资金 | 资金来源 | |||||
乡镇 | 行政村 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 结转 | |||||
1 | 五味子精细加工建设项目 | 产业 | 五里甸子镇 | 三架窝棚村 | 70平方米加工厂+配套设置 | 50 | 50 | ||||
2 | 苦嫩芽种植项目(集体) | 产业 | 沙尖子镇 | 北沟村 | 八组老坪坨建新品种改良绿裤刺嫩芽栽植100亩 | 15 | 15 | ||||
3 | 苦嫩芽种植项目(到户) | 产业 | 沙尖子镇 | 北沟村 | 17户脱贫户栽植苦嫩芽苗木每户补助2900多元 | 5 | 5 | ||||
4 | 光伏发电扩建项目 | 产业 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 在老学校院内原基础上实行光伏扩容 | 70 | 70 | ||||
5 | 红松林购买项目 | 产业 | 二棚甸子镇 | 四道岭子村 | 购买30-40年生红松果园共100亩,每亩商谈价格8500元。 | 80 | 80 | ||||
6 | 红松林购买项目 | 产业 | 二棚甸子镇 | 鸡冠砬子村 | 购买35年生红松果材林100亩,每亩12000元左右 | 80 | 80 | ||||
7 | 红松林购买项目 | 产业 | 二棚甸子镇 | 二棚甸子村 | 购买22年生红松果材林90亩,每亩6500元左右 | 80 | 80 | ||||
8 | 光伏发电扩建项目 | 产业 | 二棚甸子镇 | 巨户沟村 | 计划新增装机容量100—130千瓦光伏板 | 50 | 50 | ||||
9 | 光伏发电项目 | 产业 | 桓仁镇 | 六河村 | 建设一个光伏发电52千瓦 | 26 | 26 | ||||
10 | 光伏发电项目 | 产业 | 桓仁镇 | 凤鸣村 | 建设两个光伏发电共计110千瓦 | 54 | 54 | ||||
11 | 西堡红松林购买项目 | 产业 | 华来镇 | 铧尖子村 | 西堡(六组)前山红松林138亩 | 90 | 90 | ||||
12 | 养鸡场建设项目 | 产业 | 木盂子管委会 | 木盂子村 | 厂房3200年方米,附属配套设施,库房1000平方米。 | 320 | 320 | ||||
13 | 五味子产业园购肥补助项目 | 产业 | 木盂子管委会 | 菜俄堡村 | 购肥补助 | 5 | 5 | ||||
14 | 木耳基地扩建项目 | 产业 | 木盂子管委会 | 菜俄堡村 | 发展菌棒12万棒,购买喷灌设备。 | 4 | 4 | ||||
15 | 温室大棚智慧化项目 | 产业 | 八里甸子镇 | 八里甸子村 | 采购安装智慧化硬软件(机电、传感、控制等设备)。 | 40 | 40 | ||||
16 | 红松林购买项目 | 产业 | 八里甸子镇 | 佛顶山村 | 购买约60亩红松塔林,树龄40年左右。 | 80 | 80 | ||||
17 | 温室大棚建设项目 | 产业 | 雅河乡 | 联河村 | 建设3个草莓大棚,占地约20亩 | 130 | 130 | ||||
18 | 草莓包装车间建设项目 | 产业 | 雅河乡 | 联河村 | 建设约200平方米的加工厂+配套设施 | 60 | 60 | ||||
19 | 温室大棚购买项目 | 产业 | 雅河乡 | 董船营村 | 购买1个占地约5亩的大棚 | 60 | 60 | ||||
20 | 温室大棚购买项目 | 产业 | 雅河乡 | 雅尔古寨 | 购买1个占地约5亩的大棚 | 60 | 60 | ||||
21 | 山楂栽植项目 | 产业 | 黑沟乡 | 黑沟村 | 30种植基地+配套建设灌溉设施、看护房、作业路等 | 25 | 25 | ||||
22 | 红薯栽植项目(到户) | 产业 | 黑沟乡 | 六道沟村 | 购买9万棵红薯苗 | 4.4 | 4.4 | ||||
23 | 红薯加工生产线建设 | 产业 | 黑沟乡 | 六道沟村 | 购买1台烘干设备 | 45 | 45 | ||||
24 | 温室大棚建设项目 | 产业 | 古城镇 | 古城子村 | 计划建设高标准温室大棚两栋3255平及配房两个。 | 110 | 110 | ||||
25 | 中华峰养殖项目 | 产业 | 古城镇 | 拐磨子村 | 购买中华蜂100群,蜂箱200个+配套设备。 | 30 | 30 | ||||
26 | 光伏发电建设项目 | 产业 | 古城镇 | 大牛沟村 | 用地1.5亩,建设光伏发电设备 | 30 | 30 | ||||
27 | 光伏发电建设项目 | 产业 | 古城镇 | 友谊村 | 315变压器一台,光伏板400片 | 80 | 80 | ||||
28 | 烘干室建设项目 | 产业 | 古城镇 | 友谊村 | 6米*7.5米,电烘干机,烘干架 | 50 | 50 | ||||
29 | 光伏发电建设项目 | 产业 | 向阳乡 | 爬宝村 | 占地2600平方米, 150千瓦光伏电站。 | 60 | 60 | ||||
30 | 四组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 五里甸子镇 | 五里甸子村 | 建设6米×4米便民桥一座 | 18 | 18 | ||||
31 | 三组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 五里甸子镇 | 夹皮沟村 | 建设8米×3.5米产业桥一座 | 13 | 13 | ||||
32 | 四组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 五里甸子镇 | 老黑山村 | 建设6米×5米产业桥一座 | 10 | 10 | ||||
33 | 五组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 沙尖子镇 | 北沟村 | 北沟村五组腰岭上修长16米、宽3米水泥桥一座 | 8 | 8 | ||||
34 | 过水路面建设项目 | 乡村建设 | 沙尖子镇 | 影壁山村 | 村后河拟建40米长、4米宽漫水桥一座 | 46 | 46 | ||||
35 | 小围子六组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 沙尖子镇 | 晓阳村 | 新建长20米、宽3米钢筋水泥桥一座 | 15 | 15 | ||||
36 | 十一组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 在闹枝沟村11组拟建22米长、4米宽水泥桥一座 | 32 | 32 | ||||
37 | 太阳能路灯安装项目 | 乡村建设 | 八里甸子镇 | 佛顶山村 | 安装路灯105盏 | 31.5 | 31.5 | ||||
38 | 七组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 八里甸子镇 | 柞木台子村 | 建设钢筋混凝土材料跨河桥, 30米×6米。 | 25 | 25 | ||||
39 | 三道沟自来水改造项目 | 乡村建设 | 八里甸子镇 | 佛顶山村 | 自来水大井扩建和旱葱沟自来水大井维修 | 28 | 28 | ||||
40 | 温室大棚周边场地修整项目 | 乡村建设 | 八里甸子镇 | 八里甸子村 | 产业区道路、周边围栏建设 | 25 | 25 | ||||
41 | 温室大棚排水设施建设项目 | 乡村建设 | 八里甸子镇 | 八里甸子村 | 产业区排水设施建设 | 25 | 25 | ||||
42 | 村内边沟改造项目 | 乡村建设 | 木盂子管委会 | 木盂子村 | 1500米长,宽0.7米,深0.7米边沟。 | 75 | 75 | ||||
43 | 二组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 木盂子管委会 | 仙人洞村 | 修建漫水桥一座,长20米,宽4米,两侧护坡20米。 | 17 | 17 | ||||
44 | 五组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 木盂子管委会 | 仙人洞村 | 宽5米,长7米,两侧护坡12米。 | 15 | 15 | ||||
45 | 三组排水沟建设项目 | 乡村建设 | 木盂子管委会 | 仙人洞村 | 长170米,宽0.8米,深0.8米。 | 8 | 8 | ||||
46 | 太阳能路灯安装项目 | 乡村建设 | 华来镇 | 光复村 | 安装路灯59盏,其中主路路灯37盏,辅路路灯22盏。 | 17 | 17 | ||||
47 | 西堡自来水改造项目 | 乡村建设 | 华来镇 | 铧尖子村 | 改造水源井2处、挡墙2处、截潜坝2个,蓄水池管道 | 14 | 14 | ||||
48 | 二组水田截潜坝建设项目 | 乡村建设 | 华来镇 | 瓦尔喀什寨 | 长20米,宽2米。 | 10 | 10 | ||||
49 | 过水路面建设项目 | 乡村建设 | 华来镇 | 瓦尔喀什寨 | 二组水田过水路面30米×4米 | 15 | 15 | ||||
50 | 三组水田过水路面建设项目 | 乡村建设 | 华来镇 | 瓦尔喀什寨 | 新建过水路面长8米、宽4米(板涵) | 8 | 8 | ||||
51 | 自来水改造项目 | 乡村建设 | 华来镇 | 碑登村 | 改造水源井,新建主管道1100延长米 | 8 | 8 | ||||
52 | 漫水桥建设项目 | 乡村建设 | 华来镇 | 冯家堡子村 | 建设16米×5米便民桥一座(两墩三孔) | 35 | 35 | ||||
53 | 西堡挡墙排水沟建设项目 | 乡村建设 | 华来镇 | 铧尖子村 | 新建混凝土毛石挡墙220延长米,预制槽排水沟100延长米。 | 15 | 15 | ||||
54 | 水渠建设项目 | 乡村建设 | 普乐堡镇 | 夹道子村 | 一组建设长500米宽1米的水渠 | 28 | 28 | ||||
55 | 一组漫水桥建设项目 | 乡村建设 | 普乐堡镇 | 夹道子村 | 一组下河南漫水桥20米 | 12 | 12 | ||||
56 | 温室大棚水泥路建设项目 | 乡村建设 | 古城镇 | 古城子村 | 水泥路全长205米,宽3米。 | 8 | 8 | ||||
57 | 产业桥建设项目 | 乡村建设 | 古城镇 | 岔路子村 | 建设12米×4米产业桥一座,桥台两侧有八字墙 | 21.6 | 21.6 | ||||
58 | 五组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 古城镇 | 六道沟村 | 新建三座便民桥:4米*5米; 5米*5米; 5米*4米。 | 19 | 19 | ||||
59 | 八组便民桥建设 | 乡村建设 | 向阳乡 | 双合村 | 建设便民桥1座(规模为20米长X3米宽,同时配套100米防护堤) | 12 | 12 | ||||
60 | 七组便民桥建设 | 乡村建设 | 向阳乡 | 和平村 | 建设便民桥1座(规模为长10米X宽6米X高5米) | 15 | 15 | ||||
61 | 桓仁县革命老区乡村振兴示范区村庄规划 | 乡村建设 | 雅河乡、普乐堡镇 | 11个村 | 完成革命老区示范区11个村庄规划 | 110 | 110 | ||||
62 | 环境整治 | 乡村治理 | 桓仁县 | 购买分类垃圾桶 | 87 | 87 | |||||
63 | 雨露计划 | 巩固成果 | 桓仁县 | 对符合条件学生教育资助 | 60 | 60 | |||||
64 | 小额信贷贴息 | 巩固成果 | 桓仁县 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 20 | 20 | |||||
65 | 城乡居民医疗保险补助项目 | 巩固成果 | 桓仁县 | 2023年度城乡居民医疗保险补助 | 100 | 100 | |||||
66 | 防贫保险项目 | 巩固成果 | 桓仁县 | 为全县脱贫人口、监测人口购买防返贫商业保险 | 120 | 120 | |||||
67 | 资产保险项目 | 巩固成果 | 桓仁县 | 为2022年度衔接资产购买商业保险 | 120 | 120 | |||||
68 | 项目管理费 | 其他 | 桓仁县 | 9.43 | 9.43 | ||||||
合计: | 3048.93 | 942.93 | 1052 | 467 | 414 | 173 |
用户登录
还没有账号?
立即注册