关于《桓仁满族自治县 2023年巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施项目方案》的批复
各乡镇人民政府、木盂子管委会、县直有关单位:
4月3日,本年度资金使用计划已经县政府常务会议审议通过,现就《桓仁满族自治县 2023年巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施项目方案》批复如下:
原则上同意该方案,请各项目建设单位严格按照方案确定的项目,抓紧组织实施,确保按期完成任务。
附件:《桓仁满族自治县 2023年巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施项目方案》
桓仁满族自治县乡村振兴局
2023年4月10日
附件:
桓仁满族自治县 2023年巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施项目方案
为进一步巩固项目村脱贫人口脱贫质量,衔接推进乡村振兴,确保项目顺利实施。结合桓仁实际,制定本实施项目方案。
一、总体目标
通过年度实施产业、乡村建设、乡村治理、综合保障等项目,进一步巩固我县脱贫人口“两不愁、三保障”和饮水安全,进一步发展壮大村集体产业和完善村基础设施建设,实现村集体经营性收入持续增长,脱贫群众持续增收,确保脱贫基础更加稳固,成效更加持续,全面巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。
二、资金、项目安排
(一)资金安排
1.项目投资概算:3039.5万元。
2.项目资金来源:中央、省、市、县4级巩固脱贫成果衔接乡村振兴专项资金。
3.资金拨付方式:所有项目乡镇和涉关单位为项目建设单位和实施主体,县乡村振兴局负责监管,并根据项目进度分阶段拨付资金到项目建设单位,由项目建设单位拨付到项目实施单位。
(二)项目安排。产业、乡村建设、乡村治理、综合保障4类67个项目。详见《桓仁满族自治县2023年实施项目情况统计表》
三、工作步骤及要求
(一)制定项目实施方案。各乡镇依据《方案》确定项目,结合本乡镇实际,制定本年度实施项目方案,内容应包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和减贫机制实现情况等。
(二)履行公开公示制度。公开公示年度资金项目计划安排情况、年度资金项目实施计划完成情况和项目实施前、竣工后情况,提高资金项目透明度和群众知晓率。
(三)加快项目建设进度。项目建设单位要严格执行招标采购制度,按照项目建设程序,抓好实施、验收等各环节工作。10月10日前,项目竣工验收;11月10日前,完成项目决算;12月10日前,资金全部拨付到施工单位。
(四)做好收益管理分配。经营性项目收益要按照县级相关规定做好管理分配,建立收益分配台账。收益主要用于脱贫人口稳定脱贫、监测人口防止返贫、致贫和帮扶,收益分配上鼓励采取设置村级公益岗位、参加村内项目建设等劳动增收方式进行分配。
(五)规范项目档案管理。规范各项目全套档案资料,包括项目入库、项目立项、招标采购、实施、验收资料及资
金支出报账相关凭证。做到各级专项资金支出到项目具体明晰,项目收益分配与资金项目对应清楚。
桓仁满族自治县2023年实施项目情况统计表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
1 | 五味子精细加工建设项目 | 产业 | 三架窝棚村 | 新建 | 2023 | 70平方米加工厂+配套设置 | 五里甸子镇人民政府 | 50 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
2 | 苦嫩芽种植项目(集体) | 产业 | 北沟村 | 新建 | 2023 | 八组老坪坨建新品种改良绿裤刺嫩芽栽植100亩 | 沙尖子镇人民政府 | 15 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
3 | 苦嫩芽种植项目(到户) | 产业 | 北沟村 | 新建 | 2023 | 17户脱贫户栽植苦嫩芽苗木每户补助2900多元 | 沙尖子镇人民政府 | 5 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 自主发展产业,增强内生动力 | 收益不低于投资额5%,提升持续增收能力。 |
4 | 光伏发电扩建项目 | 产业 | 闹枝沟村 | 新建 | 2023 | 在老学校院内原基础上实行光伏扩容 | 沙尖子镇人民政府 | 70 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
5 | 红松林购买项目 | 产业 | 四道岭子村 | 新建 | 2023 | 购买30-40年生红松果园共100亩,每亩商谈价格8500元。 | 二棚甸子镇人民政府 | 80 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
6 | 红松林购买项目 | 产业 | 鸡冠砬子村 | 新建 | 2023 | 购买35年生红松果材林100亩,每亩12000元左右 | 二棚甸子镇人民政府 | 80 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
7 | 红松林购买项目 | 产业 | 二棚甸子村 | 新建 | 2023 | 购买22年生红松果材林90亩,每亩6500元左右 | 二棚甸子镇人民政府 | 80 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
8 | 光伏发电扩建项目 | 产业 | 巨户沟村 | 新建 | 2023 | 计划新增装机容量100—130千瓦光伏板 | 二棚甸子镇人民政府 | 50 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
9 | 光伏发电项目 | 产业 | 六河村 | 新建 | 2023 | 建设一个光伏发电52千瓦 | 桓仁镇人民政府 | 26 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
10 | 光伏发电项目 | 产业 | 凤鸣村 | 新建 | 2023 | 建设两个光伏发电共计110千瓦 | 桓仁镇人民政府 | 54 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
11 | 西堡红松林购买项目 | 产业 | 铧尖子村 | 新建 | 2023 | 西堡(六组)前山红松林138亩 | 华来镇人民政府 | 90 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
12 | 养鸡场建设项目 | 产业 | 木盂子村 | 新建 | 2023 | 厂房3200年方米,附属配套设施,库房1000平方米。 | 木盂子管委会 | 320 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
13 | 五味子产业园购肥补助项目 | 产业 | 菜俄堡村 | 新建 | 2023 | 购肥补助 | 木盂子管委会 | 5 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
14 | 木耳基地扩建项目 | 产业 | 菜俄堡村 | 新建 | 2023 | 发展菌棒12万棒,购买喷灌设备。 | 木盂子管委会 | 4 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
15 | 温室大棚智慧化项目 | 产业 | 八里甸子村 | 新建 | 2023 | 采购安装智慧化硬软件(机电、传感、控制等设备)。 | 八里甸子镇人民政府 | 40 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
16 | 红松林购买项目 | 产业 | 佛顶山村 | 新建 | 2023 | 购买约60亩红松塔林,树龄40年左右。 | 八里甸子镇人民政府 | 80 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
17 | 温室大棚建设项目 | 产业 | 联河村 | 新建 | 2023 | 建设3个草莓大棚,占地约20亩 | 雅河乡人民政府 | 130 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
18 | 草莓包装车间建设项目 | 产业 | 联河村 | 新建 | 2023 | 建设约200平方米的加工厂+配套设施 | 雅河乡人民政府 | 60 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
19 | 温室大棚购买项目 | 产业 | 董船营村 | 新建 | 2023 | 购买1个占地约5亩的大棚 | 雅河乡人民政府 | 60 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
20 | 温室大棚购买项目 | 产业 | 雅尔古寨 | 新建 | 2023 | 购买1个占地约5亩的大棚 | 雅河乡人民政府 | 60 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
21 | 山楂栽植项目 | 产业 | 黑沟村 | 新建 | 2023 | 30种植基地+配套建设灌溉设施、看护房、作业路等 | 黑沟乡人民政府 | 25 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
22 | 红薯栽植项目(到户) | 产业 | 六道沟村 | 新建 | 2023 | 购买9万棵红薯苗 | 黑沟乡人民政府 | 4.4 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 自主发展产业,增强内生动力 | 收益不低于投资额5%,提升持续增收能力。 |
23 | 红薯加工生产线建设 | 产业 | 六道沟村 | 新建 | 2023 | 购买1台烘干设备 | 黑沟乡人民政府 | 45 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
24 | 温室大棚建设项目 | 产业 | 古城子村 | 新建 | 2023 | 计划建设高标准温室大棚两栋3255平及配房两个。 | 古城镇人民政府 | 110 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
25 | 中华峰养殖项目 | 产业 | 拐磨子村 | 新建 | 2023 | 购买中华蜂100群,蜂箱200个+配套设备。 | 古城镇人民政府 | 30 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
26 | 光伏发电建设项目 | 产业 | 大牛沟村 | 新建 | 2023 | 用地1.5亩,建设光伏发电设备 | 北甸子乡人民政府 | 30 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
27 | 光伏发电建设项目 | 产业 | 友谊村 | 新建 | 2023 | 315变压器一台,光伏板400片 | 北甸子乡人民政府 | 80 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
28 | 烘干室建设项目 | 产业 | 友谊村 | 新建 | 2023 | 6米*7.5米,电烘干机,烘干架 | 北甸子乡人民政府 | 50 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
29 | 光伏发电建设项目 | 产业 | 爬宝村 | 新建 | 2023 | 占地2600平方米, 150千瓦光伏电站。 | 向阳乡人民政府 | 60 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 收益不低于投资额5%,提高村监测帮扶能力等。 |
30 | 四组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 五里甸子村 | 新建 | 2023 | 建设6米×4米便民桥一座 | 五里甸子镇人民政府 | 18 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
31 | 三组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 夹皮沟村 | 新建 | 2023 | 建设8米×3.5米产业桥一座 | 五里甸子镇人民政府 | 13 | 辖区内人口 | 是 | 为发展产业提供便利条件 | 提高产业发展条件,促进产业增收等。 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
32 | 四组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 老黑山 | 新建 | 2023 | 建设6米×5米产业桥一座 | 五里甸子镇人民政府 | 10 | 辖区内人口 | 是 | 为发展产业提供便利条件 | 提高产业发展条件,促进产业增收等。 |
33 | 五组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 北沟村 | 新建 | 2023 | 在北沟村五组腰岭上修长16米、宽3米水泥桥一座 | 沙尖子镇人民政府 | 8 | 辖区内人口 | 是 | 为发展产业提供便利条件 | 提高产业发展条件,促进产业增收等。 |
34 | 过水路面建设项目 | 乡村建设 | 影壁山村 | 新建 | 2023 | 村后河拟建40米长、4米宽漫水桥一座 | 沙尖子镇人民政府 | 46 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
35 | 小围子六组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 晓阳村 | 新建 | 2023 | 新建长20米、宽3米钢筋水泥桥一座 | 沙尖子镇人民政府 | 15 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
36 | 十一组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 闹枝沟村 | 新建 | 2023 | 在闹枝沟村11组拟建22米长、4米宽水泥桥一座 | 沙尖子镇人民政府 | 32 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
37 | 太阳能路灯安装项目 | 乡村建设 | 佛顶山村 | 新建 | 2023 | 安装路灯105盏 | 八里甸子镇人民政府 | 31.5 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
38 | 七组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 柞木台子村 | 新建 | 2023 | 建设钢筋混凝土材料跨河桥, 30米×6米。 | 八里甸子镇人民政府 | 25 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
39 | 三道沟自来水改造项目 | 乡村建设 | 佛顶山村 | 新建 | 2023 | 自来水大井扩建和旱葱沟自来水大井维修 | 八里甸子镇人民政府 | 28 | 辖区内人口 | 是 | 解决饮水安全问题 | 保障饮水安全供给 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
40 | 温室大棚周边场地修整项目 | 乡村建设 | 八里甸子村 | 新建 | 2023 | 产业区道路、周边围栏建设 | 八里甸子镇人民政府 | 25 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 为发展产业提供便利条件 | 提高产业发展条件,促进产业增收等。 |
41 | 温室大棚排水设施建设项目 | 乡村建设 | 八里甸子村 | 新建 | 2023 | 产业区排水设施建设 | 木盂子管委会 | 25 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 为发展产业提供便利条件 | 提高产业发展条件,促进产业增收等。 |
42 | 村内边沟改造项目 | 乡村建设 | 木盂子村 | 新建 | 2023 | 1500米长,宽0.7米,深0.7米边沟。 | 木盂子管委会 | 75 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
43 | 二组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 仙人洞村 | 新建 | 2023 | 修建漫水桥一座,长20米,宽4米,两侧护坡20米。 | 木盂子管委会 | 17 | 辖区内人口 | 是 | 为发展产业提供便利条件 | 提高产业发展条件,促进产业增收等。 |
44 | 五组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 仙人洞村 | 新建 | 2023 | 宽5米,长7米,两侧护坡12米。 | 木盂子管委会 | 15 | 辖区内人口 | 是 | 为发展产业提供便利条件 | 提高产业发展条件,促进产业增收等。 |
45 | 三组排水沟建设项目 | 乡村建设 | 仙人洞村 | 新建 | 2023 | 长170米,宽0.8米,深0.8米。 | 木盂子管委会 | 8 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
46 | 太阳能路灯安装项目 | 乡村建设 | 光复村 | 新建 | 2023 | 安装路灯59盏,其中主路路灯37盏,辅路路灯22盏。 | 华来镇人民政府 | 17 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
47 | 西堡自来水改造项目 | 乡村建设 | 铧尖子村 | 新建 | 2023 | 改造水源井2处、挡墙2处、截潜坝2个,蓄水池管道 | 华来镇人民政府 | 14 | 辖区内人口 | 是 | 解决饮水安全问题 | 保障饮水安全供给 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
48 | 二组水田截潜坝建设项目 | 乡村建设 | 瓦尔喀什寨 | 新建 | 2023 | 长20米,宽2米。 | 华来镇人民政府 | 10 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
49 | 过水路面建设项目 | 乡村建设 | 瓦尔喀什寨 | 新建 | 2023 | 二组水田过水路面30米×4米 | 华来镇人民政府 | 15 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
50 | 三组水田过水路面建设项目 | 乡村建设 | 瓦尔喀什寨 | 新建 | 2023 | 新建过水路面长8米、宽4米(板涵) | 华来镇人民政府 | 8 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
51 | 自来水改造项目 | 乡村建设 | 碑登村 | 新建 | 2023 | 改造水源井,新建主管道1100延长米 | 华来镇人民政府 | 8 | 辖区内人口 | 是 | 解决饮水安全问题 | 保障饮水安全供给 |
52 | 漫水桥建设项目 | 乡村建设 | 冯家堡子村 | 新建 | 2023 | 建设16米×5米便民桥一座(两墩三孔) | 华来镇人民政府 | 35 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
53 | 西堡挡墙排水沟建设项目 | 乡村建设 | 铧尖子村 | 新建 | 2023 | 新建混凝土毛石挡墙220延长米,预制槽排水沟100延长米。 | 华来镇人民政府 | 15 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
54 | 水渠建设项目 | 乡村建设 | 夹道子村 | 新建 | 2023 | 一组建设长500米宽1米的水渠 | 普乐堡镇人民政府 | 28 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
55 | 一组漫水桥建设项目 | 乡村建设 | 夹道子村 | 新建 | 2023 | 一组下河南漫水桥20米 | 普乐堡镇人民政府 | 12 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
56 | 温室大棚水泥路建设项目 | 乡村建设 | 古城子村 | 新建 | 2023 | 水泥路全长205米,宽3米。 | 古城镇人民政府 | 8 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 为发展产业提供便利条件 | 提高产业发展条件,促进产业增收等。 |
57 | 产业桥建设项目 | 乡村建设 | 岔路子村 | 新建 | 2023 | 建设12米×4米产业桥一座,桥台两侧有八字墙 | 古城镇人民政府 | 21.6 | 辖区内人口 | 是 | 为发展产业提供便利条件 | 提高产业发展条件,促进产业增收等。 |
58 | 五组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 六道沟村 | 新建 | 2023 | 新建三座便民桥:4米*5米; 5米*5米; 5米*4米。 | 黑沟乡人民政府 | 19 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
59 | 八组便民桥建设 | 乡村建设 | 双合村 | 新建 | 2023 | 建设便民桥1座(规模为20米长X3米宽,同时配套100米防护堤) | 向阳乡人民政府 | 12 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
60 | 七组便民桥建设 | 乡村建设 | 和平村 | 新建 | 2023 | 建设便民桥1座(规模为长10米X宽6米X高5米) | 向阳乡人民政府 | 15 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
61 | 桓仁县革命老区乡村振兴示范区村庄规划 | 乡村建设 | 雅河乡、普乐堡镇 | 新建 | 2023 | 完成革命老区示范区11个村庄规划 | 县自然资源局 | 110 | 辖区内人口 | 是 | 村庄合理规划便民利民 | 突出示范区带动示范效应 |
62 | 环境整治 | 乡村治理 | 桓仁县 | 新建 | 2023 | 购买分类垃圾桶 | 县市政管理所 | 87 | 辖区内人口 | 是 | 为生产生活提供便利条件 | 改善生产生活条件 |
63 | 雨露计划 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2023 | 对符合条件学生教育资助 | 县乡村振兴局 | 60 | 符合条件在职学生 | 是 | 教育资助 | 减轻就学负担,增强就业能力。 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 |
64 | 小额信贷贴息 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2023 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 县乡村振兴局 | 20 | 脱贫人口小额信贷存量户 | 是 | 全额贴息 | 减轻贷款负担,帮助发展产业。 |
65 | 城乡居民医疗保险补助项目 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2023 | 2023年度城乡居民医疗保险补助 | 县乡村振兴局 | 100 | 脱贫人口、监测对象 | 是 | 缴费补助 | 基本医疗保障 |
66 | 防贫保险项目 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2023 | 为全县脱贫人口、监测人口购买防返贫商业保险 | 县乡村振兴局 | 120 | 脱贫人口、监测对象 | 是 | 保险缴费补助 | 兜底保障,无返贫致贫。 |
67 | 资产保险项目 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2023 | 为2022年度衔接资产购买商业保险 | 县乡村振兴局 | 120 | 脱贫人口、监测对象 | 是 | 保险缴费补助 | 项目资产保值 |
用户登录
还没有账号?
立即注册