2023年7月新增帮扶企业农副产品名录
2023年7月新增帮扶企业农副产品名录 | |||||||
县(区)名称 | 生产单位 | 所属类别 | 产品名称 | 带贫成效(人) | 产品单价 | 产品产量 | 生产单位联系人 及联系方式 |
桓仁县 | 桓仁云弘贸易有限公司 | 农副加工 | 云弘酸菜 | 200 | 5元/袋(500g) 100元/桶(10kg) | 1000万斤 | 石*13555793399 |
桓仁云弘贸易有限公司 | 肉类 | 草原红笨公鸡 | 158元/只 | 3万只 | |||
桓仁云弘贸易有限公司 | 农副加工 | 甜糯玉米 | 70元/箱(10穗) | 100万穗 | |||
桓仁云弘贸易有限公司 | 农副加工 | 秋木耳 | 80元/箱(1kg) | 1万斤 | |||
桓仁云弘贸易有限公司 | 农副加工 | 木耳 | 70元/箱(1kg) | 1万斤 | |||
桓仁县 | 辽宁省兴桓米业有限公司 | 粮食类 | 桓仁贡米(精品)5公斤/箱 | 132 | 170 | 200吨 | 董*13050213333 |
桓仁贡米(黄箱)5公斤/箱 | 70 | 300吨 | |||||
桓仁贡米 (蓝箱)5公斤/箱 | 90 | 300吨 | |||||
桓仁贡米(长粒香)10公斤/袋 | 80 | 350吨 | |||||
兴桓大米(小粒香)10公斤/袋 | 70 | 150吨 | |||||
兴桓金龙湖大豆油(一级) | 90 | 500吨 | |||||
兴桓金龙湖大豆油(三级) | 86 | 500吨 |
用户登录
还没有账号?
立即注册