2023年建档立卡脱贫户家庭大、中专及本科院校在校学生助学补助名单
2023年建档立卡脱贫户家庭大、中专及本科院校在校学生助学补助名单 | |||||||||||
序号 | 乡 镇 | 村 | 户主 姓名 | 学生 姓名 | 补助金 (万元) | 序号 | 乡镇 | 村 | 户主 姓名 | 学生 姓名 | 补助金 (万元) |
合计 | 27.6 | 合计 | 27.6 | ||||||||
1 | 古城镇 | 江南村 | 钟*富 | 钟*淼 | 0.3 | 93 | 木盂子管委会 | 暖河子村 | 赵*家 | 赵*旭 | 0.3 |
2 | 古城镇 | 业主沟村 | 陶*娟 | 王*楠 | 0.3 | 94 | 木盂子管委会 | 暖河子村 | 梁*义 | 梁* | 0.3 |
3 | 古城镇 | 业主沟村 | 王*花 | 刘*葳 | 0.3 | 95 | 八里甸子镇 | 大南沟村 | 万*麟 | 万*筠 | 0.3 |
4 | 北甸子乡 | 北甸子村 | 曲* | 曲* | 0.3 | 96 | 八里甸子镇 | 川头村 | 翁*贤 | 刘*羽 | 0.3 |
5 | 北甸子乡 | 友谊村 | 王*军 | 王*鹤 | 0.3 | 97 | 八里甸子镇 | 八里甸子 | 孙*群 | 孙*豪 | 0.3 |
6 | 北甸子乡 | 湾龙背村 | 李*忠 | 李*桂 | 0.3 | 98 | 八里甸子镇 | 八里甸子 | 白*强 | 白*贵 | 0.3 |
7 | 北甸子乡 | 大牛沟村 | 王*海 | 王*津 | 0.3 | 99 | 八里甸子镇 | 八里甸子 | 张*双 | 张*晴 | 0.3 |
8 | 黑沟乡 | 大川村 | 王*民 | 王* | 0.3 | 100 | 八里甸子镇 | 八里甸子 | 季* | 季*欣 | 0.3 |
9 | 黑沟乡 | 大川村 | 王*民 | 王* | 0.3 | 101 | 八里甸子镇 | 韭菜园子村 | 郑*志 | 郑*龙 | 0.3 |
10 | 黑沟乡 | 大川村 | 王*旭 | 王*跃 | 0.3 | 102 | 八里甸子镇 | 韭菜园子村 | 冯*光 | 冯*凤 | 0.3 |
11 | 黑沟乡 | 大川村 | 贾*波 | 贾*欣 | 0.3 | 103 | 八里甸子镇 | 韭菜园子村 | 朴*有 | 朴*旭 | 0.3 |
12 | 黑沟乡 | 大川村 | 代*海 | 代*栋 | 0.3 | 104 | 八里甸子镇 | 韭菜园子村 | 董*春 | 董*霆 | 0.3 |
13 | 黑沟乡 | 大川村 | 唐*利 | 庄*宇 | 0.3 | 105 | 八里甸子镇 | 韭菜园子村 | 康*发 | 康* | 0.3 |
14 | 黑沟乡 | 大川村 | 代*运 | 贾*梦 | 0.3 | 106 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 吕*成 | 吕* | 0.3 |
15 | 黑沟乡 | 大川村 | 黄*杰 | 黄* | 0.3 | 107 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 吕*成 | 吕* | 0.3 |
16 | 黑沟乡 | 大川村 | 张*荣 | 尤*旭 | 0.3 | 108 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 吴*龙 | 吴*丽 | 0.3 |
17 | 黑沟乡 | 大川村 | 毕*山 | 毕*涵 | 0.3 | 109 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 孙*国 | 孙*华 | 0.3 |
18 | 黑沟乡 | 黑沟村 | 周*云 | 周*怡 | 0.3 | 110 | 八里甸子镇 | 佛顶山 | 薛*礼 | 薛*涵 | 0.3 |
19 | 黑沟乡 | 六道沟村 | 孙*山 | 孙*庆 | 0.3 | 111 | 八里甸子镇 | 柞木台子 | 万*国 | 万*秋 | 0.3 |
20 | 黑沟乡 | 六道沟村 | 邹*芳 | 孙* | 0.3 | 112 | 八里甸子镇 | 秀里村 | 彭*雨 | 彭*雨 | 0.3 |
21 | 黑沟乡 | 六道沟村 | 宋*华 | 宋*洋 | 0.3 | 113 | 八里甸子镇 | 秀里村 | 芦*波 | 芦*静 | 0.3 |
22 | 黑沟乡 | 石虎子村 | 赵*予 | 赵*予 | 0.3 | 114 | 八里甸子镇 | 秀里村 | 冯*贵 | 冯*成 | 0.3 |
23 | 黑沟乡 | 石虎子村 | 董* | 董*瑶 | 0.3 | 115 | 普乐堡镇 | 老漫子村 | 刘*丽 | 高*博 | 0.3 |
24 | 桓仁镇 | 东关村 | 赵*臣 | 赵*圳 | 0.3 | 116 | 普乐堡镇 | 夹道子村 | 王*楼 | 王*琪 | 0.3 |
25 | 桓仁镇 | 平原城村 | 姜*辉 | 姜* | 0.3 | 117 | 普乐堡镇 | 夹道子村 | 王*楼 | 王*舒 | 0.3 |
26 | 桓仁镇 | 四河村 | 肖*红 | 曹*楠 | 0.3 | 118 | 普乐堡镇 | 普乐堡村 | 包*林 | 包* | 0.3 |
27 | 桓仁镇 | 四河村 | 梁*成 | 姜*桦 | 0.3 | 119 | 普乐堡镇 | 普乐堡村 | 马*友 | 马* | 0.3 |
28 | 桓仁镇 | 四河村 | 蔡* | 裴*博 | 0.3 | 120 | 普乐堡镇 | 普乐堡村 | 王*振 | 王* | 0.3 |
29 | 桓仁镇 | 四河村 | 别*龙 | 别*羽 | 0.3 | 121 | 普乐堡镇 | 龙泉村 | 于*波 | 于*丙 | 0.3 |
30 | 桓仁镇 | 四河村 | 钱*晶 | 孟*欣 | 0.3 | 122 | 普乐堡镇 | 瓦房村 | 张*泰 | 张* | 0.3 |
31 | 桓仁镇 | 六河村 | 康*恩 | 康*豪 | 0.3 | 123 | 普乐堡镇 | 瓦房村 | 张*福 | 张* | 0.3 |
32 | 桓仁镇 | 六河村 | 康*恩 | 康*诚 | 0.3 | 124 | 普乐堡镇 | 梨树村 | 孙*利 | 孙*池 | 0.3 |
33 | 桓仁镇 | 六河村 | 王*梅 | 荣* | 0.3 | 125 | 普乐堡镇 | 梨树村 | 宋*英 | 彭* | 0.3 |
34 | 桓仁镇 | 六河村 | 王*勤 | 巴*茹 | 0.3 | 126 | 普乐堡镇 | 梨树村 | 李*和 | 李*毛 | 0.3 |
35 | 桓仁镇 | 五河村 | 赵*忱 | 赵*萍 | 0.3 | 127 | 雅河乡 | 湾湾川村 | 宋*娥 | 刘* | 0.3 |
36 | 桓仁镇 | 五河村 | 赵*忱 | 赵*岩 | 0.3 | 128 | 雅河乡 | 荒甸村 | 董*斌 | 董* | 0.3 |
37 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 孙*利 | 孙*岩 | 0.3 | 129 | 雅河乡 | 雅河村 | 袁*霞 | 董*源 | 0.3 |
38 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 孙*娟 | 刘*宇 | 0.3 | 130 | 雅河乡 | 雅尔古寨 | 韩*财 | 韩*坤 | 0.3 |
39 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 宋*明 | 宋*雨 | 0.3 | 131 | 雅河乡 | 雅尔古寨 | 王*海 | 王* | 0.3 |
40 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 鞠* | 栾*娜 | 0.3 | 132 | 雅河乡 | 董船营村 | 李*硕 | 李*泽 | 0.3 |
41 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 姜* | 姜*禹 | 0.3 | 133 | 雅河乡 | 董船营村 | 汪*贵 | 汪*静 | 0.3 |
42 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 刘*双 | 刘*妮 | 0.3 | 134 | 向阳乡 | 北岔村 | 徐*发 | 徐*天 | 0.3 |
43 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 李*德 | 李* | 0.3 | 135 | 向阳乡 | 北岔村 | 孙*同 | 孙*骏 | 0.3 |
44 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 周* | 周*娜 | 0.3 | 136 | 向阳乡 | 北岔村 | 孙*富 | 孙*锋 | 0.3 |
45 | 桓仁镇 | 刘家沟村 | 王*莲 | 姜*伦 | 0.3 | 137 | 向阳乡 | 双合村 | 许*振 | 许*振 | 0.3 |
46 | 桓仁镇 | 通天村 | 王*伟 | 王* | 0.3 | 138 | 向阳乡 | 双合村 | 王*杰 | 王*利 | 0.3 |
47 | 桓仁镇 | 泡子沿村 | 张*荣 | 姚* | 0.3 | 139 | 向阳乡 | 向阳村 | 兰*珍 | 徐*祺 | 0.3 |
48 | 桓仁镇 | 曲柳川村 | 杨*清 | 杨*飞 | 0.3 | 140 | 向阳乡 | 回龙山村 | 巴*娇 | 夏*宏 | 0.3 |
49 | 桓仁镇 | 大甸子村 | 王*冬 | 王*文 | 0.3 | 141 | 向阳乡 | 回龙山村 | 巴*娇 | 夏*羽 | 0.3 |
50 | 桓仁镇 | 大甸子村 | 姜*贵 | 姜* | 0.3 | 142 | 向阳乡 | 回龙山村 | 孔*波 | 孔*邱 | 0.3 |
51 | 桓仁镇 | 虎泉村 | 闫*生 | 闫*莲 | 0.3 | 143 | 向阳乡 | 回龙山村 | 汤*文 | 汤* | 0.3 |
52 | 桓仁镇 | 虎泉村 | 闫*生 | 闫*文 | 0.3 | 144 | 向阳乡 | 回龙山村 | 吴*华 | 鲁*旋 | 0.3 |
53 | 桓仁镇 | 虎泉村 | 姜*华 | 姜*坤 | 0.3 | 145 | 向阳乡 | 回龙山村 | 高*武 | 高*新 | 0.3 |
54 | 华来镇 | 川里村 | 盖*玉 | 尹* | 0.3 | 146 | 向阳乡 | 爬宝山村 | 周*友 | 周* | 0.3 |
55 | 华来镇 | 川里村 | 房* | 房*棋 | 0.3 | 147 | 向阳乡 | 和平村 | 姜* | 姜*来 | 0.3 |
56 | 华来镇 | 川里村 | 蒋*怡 | 蒋*怡 | 0.3 | 148 | 向阳乡 | 和平村 | 许*才 | 许*楠 | 0.3 |
57 | 华来镇 | 川里村 | 林* | 林*赫 | 0.3 | 149 | 向阳乡 | 和平村 | 刘*珍 | 马*涛 | 0.3 |
58 | 华来镇 | 西堡村 | 隋*波 | 隋*狄 | 0.3 | 150 | 向阳乡 | 和平村 | 宋*珍 | 李* | 0.3 |
59 | 华来镇 | 西堡村 | 王*发 | 王*豪 | 0.3 | 151 | 二棚甸子镇 | 四平摇钱树 | 曹*香 | 兰*飞 | 0.3 |
60 | 华来镇 | 西堡村 | 戚*明 | 戚*宁 | 0.3 | 152 | 二棚甸子镇 | 四平红汀子 | 朴*东 | 朴*东 | 0.3 |
61 | 华来镇 | 朱家堡村 | 高*波 | 高*宇 | 0.3 | 153 | 二棚甸子镇 | 四平村 | 董*福 | 董* | 0.3 |
62 | 华来镇 | 文治沟村 | 白*英 | 赵* | 0.3 | 154 | 二棚甸子镇 | 四平摇钱树 | 王*坤 | 王*铭 | 0.3 |
63 | 华来镇 | 大恩堡村 | 李*珍 | 宋*雨 | 0.3 | 155 | 二棚甸子镇 | 横道川村 | 史*珍 | 唐*竣 | 0.3 |
64 | 华来镇 | 东堡 | 姜* | 姜*赫 | 0.3 | 156 | 二棚甸子镇 | 巨户沟村 | 胡*伟 | 胡* | 0.3 |
65 | 华来镇 | 东堡 | 岳*雷 | 岳*洋 | 0.3 | 157 | 二棚甸子镇 | 鸡冠砬子村 | 康*玲 | 于*扬 | 0.3 |
66 | 华来镇 | 东堡 | 于*晶 | 冷* | 0.3 | 158 | 二棚甸子镇 | 四道岭子村 | 罗*利 | 罗* | 0.3 |
67 | 华来镇 | 东堡 | 高*银 | 高* | 0.3 | 159 | 二棚甸子镇 | 四道岭子村 | 董* | 董*华 | 0.3 |
68 | 华来镇 | 高台子村 | 于*宝 | 于* | 0.3 | 160 | 二棚甸子镇 | 鸡冠砬子村 | 李*国 | 李*涵 | 0.3 |
69 | 华来镇 | 高台子村 | 姜*高 | 姜*辰 | 0.3 | 161 | 二棚甸子镇 | 四平红汀子村 | 封*君 | 封*意 | 0.3 |
70 | 华来镇 | 光复村 | 金*珠 | 金*香 | 0.3 | 162 | 沙尖子镇 | 二道阳岔 | 朱*文 | 朱*盈 | 0.3 |
71 | 华来镇 | 光复村 | 张*红 | 姜* | 0.3 | 163 | 沙尖子镇 | 二道阳岔 | 赵*凤 | 张*雨 | 0.3 |
72 | 华来镇 | 光复村 | 李*志 | 李*翔 | 0.3 | 164 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 杨*清 | 杨*晴 | 0.3 |
73 | 华来镇 | 果松川 | 兰*林 | 兰*秀 | 0.3 | 165 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 封*良 | 封*来 | 0.3 |
74 | 华来镇 | 果松川 | 孙*志 | 孙* | 0.3 | 166 | 沙尖子镇 | 闹枝沟村 | 苗*阳 | 苗*昊 | 0.3 |
75 | 华来镇 | 果松川 | 吴*波 | 吴*皓 | 0.3 | 167 | 沙尖子镇 | 影壁山村 | 王* | 王*烨 | 0.3 |
76 | 华来镇 | 果松川 | 陈* | 陈*娇 | 0.3 | 168 | 沙尖子镇 | 秋皮沟村 | 张*平 | 张*鑫 | 0.3 |
77 | 华来镇 | 果松川 | 姚* | 姚*桀 | 0.3 | 169 | 沙尖子镇 | 干沟子村 | 汪*全 | 汪*娜 | 0.3 |
78 | 华来镇 | 二户来 | 邓* | 邓*宇 | 0.3 | 170 | 沙尖子镇 | 干沟子村 | 隋*成 | 隋* | 0.3 |
79 | 华来镇 | 柳林子村 | 王*伍 | 王*涵 | 0.3 | 171 | 沙尖子镇 | 干沟子村 | 刘*民 | 刘*爽 | 0.3 |
80 | 华来镇 | 柳林子村 | 唐*财 | 唐*力 | 0.3 | 172 | 沙尖子镇 | 干沟子村 | 姜*东 | 杨* | 0.3 |
81 | 木盂子管委会 | 高俭地村 | 王*文 | 王*娜 | 0.3 | 173 | 沙尖子镇 | 干沟子村 | 辛*方 | 辛*钢 | 0.3 |
82 | 木盂子管委会 | 高俭地村 | 翟*和 | 翟*萍 | 0.3 | 174 | 五里甸子镇 | 桦树甸子村 | 孙*丽 | 张*津 | 0.3 |
83 | 木盂子管委会 | 高俭地村 | 王* | 王*娜 | 0.3 | 175 | 五里甸子镇 | 桦树甸子村 | 解*善 | 解*芳 | 0.3 |
84 | 木盂子管委会 | 高俭地村 | 翁*臣 | 翁*骏 | 0.3 | 176 | 五里甸子镇 | 五里甸子村 | 孙*国 | 孙* | 0.3 |
85 | 木盂子管委会 | 高俭地村 | 魏*林 | 魏*丽 | 0.3 | 177 | 五里甸子镇 | 五里甸子村 | 李*贵 | 李* 钦 | 0.3 |
86 | 木盂子管委会 | 蔡俄堡村 | 于* | 于*龙 | 0.3 | 178 | 五里甸子镇 | 大镜沟村 | 侯*国 | 侯*闻 | 0.3 |
87 | 木盂子管委会 | 蔡俄堡村 | 马*恒 | 马*飞 | 0.3 | 179 | 五里甸子镇 | 老黑山村 | 王* | 王*彤 | 0.3 |
88 | 木盂子管委会 | 木盂子村 | 刘*武 | 刘*新 | 0.3 | 180 | 五里甸子镇 | 夹皮沟村 | 孙*军 | 孙*燕 | 0.3 |
89 | 木盂子管委会 | 木盂子村 | 朱*军 | 朱* | 0.3 | 181 | 五里甸子镇 | 夹皮沟村 | 孙*军 | 孙*晨 | 0.3 |
90 | 木盂子管委会 | 仙人洞村 | 樊*华 | 张*玉 | 0.3 | 182 | 五里甸子镇 | 夹皮沟村 | 陈*金 | 陈*宇 | 0.3 |
91 | 木盂子管委会 | 暖河子村 | 樊*华 | 樊* | 0.3 | 183 | 五里甸子镇 | 夹皮沟村 | 于*珍 | 顾*富 | 0.3 |
92 | 木盂子管委会 | 暖河子村 | 华*军 | 华*雅 | 0.3 | 184 | 五里甸子镇 | 三架窝棚村 | 张*宝 | 张*蓉 | 0.3 |
用户登录
还没有账号?
立即注册