关于《桓仁满族自治县 2024年巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施项目方案》的批复
各乡镇人民政府、木盂子管委会、县供销联社、辽宁福源药业有限公司:
本年度资金使用计划已经县政府常务会议、县委常委会议审议,现就《桓仁满族自治县 2024年巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施项目方案》批复如下:
原则上同意该方案,请各项目建设单位严格按照方案确定的项目,严格履行项目建设程序,抓紧组织实施,确保按期完成任务。
附件:《桓仁满族自治县 2024年巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施项目方案》
桓仁满族自治县乡村振兴局
2024年4月26日
附件:
桓仁满族自治县 2024年巩固脱贫成果衔接乡村振兴实施项目方案
为进一步巩固全县脱贫人口脱贫质量,衔接推进乡村振兴,确保项目顺利实施。结合桓仁实际,制定本实施项目方案。
一、总体目标
通过年度实施产业发展、乡村建设、巩固三保障成果等项目,进一步发展壮大村集体产业和完善村基础设施建设,实现村集体经营性收入持续增长,脱贫群众持续增收,补齐基础设施建设短板,确保脱贫基础更加稳固,成效更加持续,全面巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。
二、资金、项目安排
(一)资金安排
1.项目投资概算:2776.2万元(含项目管理费)。
2.项目资金来源:中央、省、市、县4级巩固脱贫成果衔接乡村振兴专项资金。
3.资金拨付方式:所有项目乡镇和涉关单位为项目建设单位和实施主体,县乡村振兴局负责监管,并根据项目进度分阶段拨付资金到项目建设单位,由项目建设单位拨付到项目实施单位。
(二)项目安排。产业发展、乡村建设、巩固三保障成果3类51个项目。详见《桓仁满族自治县2024年实施项目情况统计表》
三、工作步骤及要求
(一)制定项目实施方案。各乡镇依据《方案》确定项目,结合本乡镇实际,制定本年度实施项目方案,内容应包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和联农带农机制等情况。
(二)履行公开公示制度。公开公示年度资金项目计划安排情况、年度资金项目实施计划完成情况和项目实施前、竣工后情况,提高资金项目透明度和群众知晓率。
(三)加快项目建设进度。项目建设单位要严格执行招标采购制度,按照项目建设程序,抓好实施、验收等各环节工作。10月10日前,项目竣工验收;11月10日前,完成项目决算;12月10日前,资金全部拨付到施工单位。
(四)做好收益管理分配。经营性项目收益要按照县级相关规定做好管理分配,建立收益分配台账。收益主要用于脱贫人口稳定脱贫、监测人口防止返贫、致贫和帮扶,收益分配上鼓励采取设置村级公益岗位、参加村内项目建设等劳动增收方式进行分配。
(五)规范项目档案管理。规范各项目全套档案资料,包括项目入库、项目立项、招标采购、实施、验收资料及资
金支出报账相关凭证。做到各级专项资金支出到项目具体明晰,项目收益分配与资金项目对应清楚。
桓仁满族自治县2024年实施项目情况统计表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 |
1 | 大恩堡村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 华来镇人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
2 | 高俭地村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 木盂子管委会 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
3 | 佛顶山村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 八里甸子镇人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
4 | 向阳村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 向阳乡人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
5 | 四平村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 二棚甸子镇人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
6 | 下甸子村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 沙尖子镇人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
7 | 五里甸子村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 五里甸子镇人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 |
8 | 北甸子村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 北甸子乡人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
9 | 洼泥甸子村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 古城镇人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
10 | 普乐堡村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 普乐堡镇人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
11 | 大青沟村长投福源药业项目 | 产业发展 | 福源药业 | 新建 | 2024 | 注资到合作企业,享受8%稳定收益,合作期限3年。 | 普乐堡镇人民政府 | 100 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
12 | 乡村振兴优选产品销售中心建设项目 | 产业发展 | 桓仁县 | 新建 | 2024 | 销售中心场馆改造及配套设施建设 | 县供销联社 | 80 | 全县脱贫人口、监测对象 | 是 | 带动群众自主发展产业和务工增收 | 助力全县特色产业发展 |
13 | 中华蜂养殖项目 | 产业发展 | 岔路子村 | 新建 | 2024 | 新购买中华蜂100群,及配套养殖设备。 | 古城镇人民政府 | 25 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
14 | 中华蜂养殖项目 | 产业发展 | 双岭子村 | 新建 | 2024 | 新购买中华蜂100群,及配套养殖设备。 | 古城镇人民政府 | 30 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
15 | 温室大棚建设项目 | 产业发展 | 古城子村 | 新建 | 2024 | 新建温室大棚1座 | 古城镇人民政府 | 42 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 |
16 | 光伏发电建设项目 | 产业发展 | 大牛沟村 | 新建 | 2024 | 新建50KW光伏发电,面积110平方米。 | 北甸子乡人民政府 | 30 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
17 | 友谊村光伏发电建设项目 | 产业发展 | 友谊村 | 新建 | 2024 | 新建55KW光伏发电,面积120平方米。 | 北甸子乡人民政府 | 35 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
18 | 冰葡萄产业基地改造项目 | 产业发展 | 湾龙背村 | 新建 | 2024 | 改造基地70亩,购买葡萄苗22400棵。 | 北甸子乡人民政府 | 7 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
19 | 山里红产业基地扩建项目 | 产业发展 | 黑沟村 | 新建 | 2024 | 基地扩建种植山里红30亩 | 黑沟乡人民政府 | 35 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
20 | 大榛子、五味子产业园购肥补助项目 | 产业发展 | 大镜沟村 | 新建 | 2024 | 145亩产业园田间管理:大榛子、五味子,化肥,农药。 | 五里甸子镇人民政府 | 5 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
21 | 光伏发电建设项目 | 产业发展 | 北沟村 | 新建 | 2024 | 建设120KW光伏发电 | 沙尖子镇人民政府 | 60 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
22 | 刺嫩芽产业园购苗补助项目 | 产业发展 | 北沟村 | 新建 | 2024 | 购买新品种绿裤刺嫩芽苗26万株,栽植面积65亩。 | 沙尖子镇人民政府 | 10 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
23 | 光伏发电扩容项目 | 产业发展 | 闹枝沟村 | 新建 | 2024 | 扩建60KW | 沙尖子镇人民政府 | 45 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
24 | 红薯种植(到户)项目 | 产业发展 | 沙尖子镇 | 新建 | 2024 | 19户脱贫家庭发展红薯种植55亩,每户补助2000元。 | 沙尖子镇人民政府 | 3.8 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 助力产业发展 | 提升持续增收能力 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 |
25 | 光伏发电建设项目 | 产业发展 | 鸡冠砬子村 | 新建 | 2024 | 新建150KW光伏电站 | 二棚甸子镇人民政府 | 70 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
26 | 温室大棚建设项目 | 产业发展 | 回龙山村 | 新建 | 2024 | 新建温室大棚4座 | 向阳乡人民政府 | 180 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
27 | 冷棚建设项目 | 产业发展 | 联合村 | 新建 | 2024 | 新建冷棚3座 | 雅河乡人民政府 | 120 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
28 | 红松果材兼用林改造项目 | 产业发展 | 平原城村 | 新建 | 2024 | 红松果材兼用林400亩购苗补助 | 桓仁镇人民政府 | 30 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 脱贫人口差异化补贴补助 | 提高村监测帮扶能力等 |
29 | 木材园区挡墙建设项目 | 乡村建设 | 黑沟村 | 新建 | 2024 | 共1060米,新建挡墙650米,栽植绿化树木410米。 | 黑沟乡人民政府 | 80 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 生产安全 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
30 | 东沟便民桥建设项目 | 乡村建设 | 六道沟村 | 新建 | 2024 | 新建长9米,宽5米便民桥一座。 | 黑沟乡人民政府 | 15 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 方便出行 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
31 | 产业桥建设项目 | 乡村建设 | 江南村 | 新建 | 2024 | 新建长8米,宽6米产业作业过道桥一座 | 古城镇人民政府 | 20 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
32 | 五组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 桦树甸子村 | 新建 | 2024 | 建设长20米,宽4米两孔便民桥一座 | 五里甸子镇人民政府 | 19 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 方便出行 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
33 | 五组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 老黑山村 | 新建 | 2024 | 建设长10米,净宽3米产业桥一座。 | 五里甸子镇人民政府 | 13 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 |
34 | 卫星路人行道维修改造 | 乡村建设 | 二棚甸子村 | 新建 | 2024 | 人行路道盖板和步道维修 600米 | 二棚甸子镇人民政府 | 70 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 出行安全 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
35 | 漫水桥建设项目 | 乡村建设 | 大甸子村 | 新建 | 2024 | 新建长9米,宽3.5米漫水桥一座。 | 桓仁镇人民政府 | 14.5 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 方便出行 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
36 | 五味子基地产业桥建设项目 | 乡村建设 | 蔡俄堡村 | 新建 | 2024 | 建设长10米,宽5米便桥一座。 | 木盂子管委会 | 10 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
37 | 村内边沟改造项目 | 乡村建设 | 仙人洞村 | 新建 | 2024 | 改造沟长1000米,矩形槽0.4里面x0.4厘米。 | 木盂子管委会 | 60 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 生产安全 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
38 | 东岔路灯安装项目 | 乡村建设 | 川头村 | 新建 | 2024 | 巷路安装路灯40盏 | 八里甸子镇人民政府 | 14 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 出行安全 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
39 | 六组便民桥建设项目 | 乡村建设 | 秀里村 | 新建 | 2024 | 新建长14米,宽4米漫水桥一座 | 八里甸子镇人民政府 | 20 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 方便出行 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
40 | 路灯安装项目 | 乡村建设 | 大南沟村 | 新建 | 2024 | 大南沟沟头至董鄂街头安装路灯60盏 | 八里甸子镇人民政府 | 18 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 出行安全 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
41 | 三组漫水桥建设项目 | 乡村建设 | 文治沟村 | 新建 | 2024 | 新建长20米,宽5米漫水桥一座。 | 华来镇人民政府 | 19 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 方便出行 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 |
42 | 中心二组灌溉水渠建设项目 | 乡村建设 | 二户来村 | 新建 | 2024 | 新建灌溉水渠500延长米,规格400*400。 | 华来镇人民政府 | 12 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
43 | 西堡村委会后山挡土墙建设项目 | 乡村建设 | 铧尖子村 | 新建 | 2024 | 新建挡土墙长200延长米,宽1.5米,高1.5米,顶0.5米。 | 华来镇人民政府 | 15 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 生产安全 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
44 | 漫水桥建设项目 | 乡村建设 | 友谊村 | 新建 | 2024 | 新建长20米,宽3米漫水桥一座,两端新修水泥路30米。 | 北甸子乡人民政府 | 20 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
45 | 头道阳岔四组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 晓阳村 | 新建 | 2024 | 新建长16米,宽3米产业桥一座。 | 沙尖子镇人民政府 | 17 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
46 | 七组产业桥建设项目 | 乡村建设 | 北沟村 | 新建 | 2024 | 新建长18米,宽3米产业桥一座。 | 沙尖子镇人民政府 | 18 | 辖区内脱贫、监测人口 | 是 | 助力产业发展 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
47 | 城乡居民基本医疗保险缴费补助 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2024 | 全县脱贫人口、监测对象城乡居民基本医疗保险缴费补助 | 县乡村振兴局 | 80 | 全县脱贫人口、监测对象 | 是 | 缴费补助 | 基本医疗有保障 |
48 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2024 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 县乡村振兴局 | 25 | 脱贫人口小额信贷存量户 | 是 | 减轻贷款负担,助力产业发展。 | 全额、足额贴息 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 受益对象 | 群众参与 | 联农带农机制 | 绩效目标 |
49 | 雨露计划 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2024 | 对符合条件学生教育资助 | 县乡村振兴局 | 60 | 符合条件在职学生 | 是 | 教育资助 | 减轻就学负担,增强就业能力。 |
50 | 防贫保险 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2024 | 为全县脱贫人口、监测人口购买防返贫商业保险 | 县乡村振兴局 | 120 | 全县脱贫人口、监测对象 | 是 | 保险缴费补助 | 兜底保障,无返贫致贫。 |
51 | 资产保险 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2024 | 为衔接资产购买商业保险 | 县乡村振兴局 | 118 | 全县脱贫人口、监测对象 | 是 | 保险缴费补助 | 项目资产保值 |
52 | 项目管理费 | 其它 | 桓仁县 | —— | —— | —— | —— | 10.9 | —— | —— | —— | —— |
合计: | 2776.2 |
用户登录
还没有账号?
立即注册