2024年认定帮扶企业农副产品名录
2024年认定帮扶企业农副产品名录 | ||||||
县(区) 名称 | 生产单位 | 所属类别 | 产品名称 | 带贫 成效(人) | 产品单价 | 产品产量 |
桓仁县 | 桓仁永吉绿色专业合作社 | 米面粮油 | 老红根小米 | 26 | 25元/斤 | 12吨/年 |
黑縻子大黄米 | 35元/斤 | 12吨/年 | ||||
桓仁春良绿色谷物种植专业合作社 | 米面粮油 | 小碴子 | 60 | 15元/斤 | 6吨/年 | |
大豆 | 10元/斤 | 4吨/年 | ||||
高粱米 | 15元/斤 | 3吨/年 | ||||
小米 | 15元/斤 | 6吨/年 | ||||
黄米 | 20元/斤 | 6吨/年 | ||||
桓仁官地贡米发展有限公司 | 大米 | 京租贡米 | 800 | 218元/5kg | 50吨/年 | |
稻花香 | 168元/5kg | 300吨/年 | ||||
蟹田稻 | 68元/2.5kg | 100吨/年 | ||||
桓仁大米 | 58元/5kg | 360吨/年 | ||||
辽宁冰封酒庄有限公司 | 葡萄酒 | 威代尔白冰葡萄酒 | 240 | 238元/375ml | 100吨/年 | |
美乐红冰葡萄酒 | 258元/375ml | 50吨/年 | ||||
梅露辄红冰葡萄酒 | 258元/375ml | 50吨/年 | ||||
东北丰(辽宁)健康食品有限公司 | 干坚果 | 桓仁大榛子 | 323 | 27元/500g | 60吨/年 | |
桓仁红松籽 | 80元/500g | 30吨/年 | ||||
桓仁板栗 | 20元/500g | 30吨/年 | ||||
食用菌 | 桓仁赤松茸 | 118元/500g | 10吨/年 | |||
桓仁黑木耳 | 80—198元/500g | 1吨/年 | ||||
煎饼 | 桓仁煎饼 | 50元/kg | 20吨/年 | |||
桓仁黑糜子 | 桓仁大黄米 | 20元/500g | 10吨/年 | |||
水果 | 桓仁草莓 | 20—80元/500g | 20吨/年 | |||
桓仁县 | 本溪桓仁五女山利地食品有限公司 | 食品 | 鲜之味450g辣白菜 | 300 | 5.2元/袋 | 10万袋 |
海珍莉尔300g海带片 | 4.5/袋 | 10万袋 | ||||
海珍莉尔240g玉米面条 | 5元/袋 | 10万袋 | ||||
海珍莉尔330g袋装冷面 | 5元/袋 | 10万袋 | ||||
鲜之味120g橡子粉皮 | 12元/袋 | 7万袋 | ||||
鲜之味150g橡子粉条 | 12元/袋 | 7万袋 | ||||
鲜之味100g橡子干条 | 12元/袋 | 7万袋 | ||||
鲜之味500g松伞蘑 | 200元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味250g松伞蘑 | 100元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味500g榛蘑 | 100元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味250g榛蘑 | 50元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味500g木耳 | 150元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味250g木耳 | 75元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味500g木耳 | 90元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味250g木耳 | 45元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味500g木耳 | 70元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味250g木耳 | 35元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味500g松茸蘑 | 160元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味250g松茸蘑 | 80元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味250g枸杞 | 25元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味500g枸杞 | 50元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味250g黑枸杞 | 35元/袋 | 5万 | ||||
鲜之味500g黑枸杞 | 70元/袋 | 5万 | ||||
桓仁县 | 辽宁参中堂健康产业股份有限公司 | 食品 | 红石榴饮品 | 2611 | 98元/盒 | 10万瓶 |
红参原液 | 118元/盒 | 11万瓶 | ||||
藏红花 | 8.8元/瓶 | 25万瓶 | ||||
中药饮片 | 三七粉 | 98元/瓶 | 4.5万瓶 | |||
西洋参粉 | 49元/瓶 | 1.5万瓶 | ||||
灵芝孢子粉 | 132元/盒 | 1万盒 | ||||
西洋参片 | 68元/瓶 | 3.9万瓶 | ||||
枸杞 | 78元/袋 | 1.6万袋 | ||||
蜂蜜类 | 人参蜜膏 | 198元/罐 | 6.8万罐 | |||
红参蜜膏 | 198元/罐 | 8.2万罐 | ||||
蜂蜜 | 29.5元/瓶 | 81万瓶 | ||||
人参 | 野山参粉 | 1980元/盒 | 1万盒 | |||
野山参礼盒 | 1980元/盒 | 6800盒 | ||||
参情意重 | 3680元/盒 | 5000盒 | ||||
野山参 | 1380/盒 | 5000盒 | ||||
桓仁六河绿丰水稻种植专业合作社 | 大米 | 稻花香米10斤/盒 | 300 | 80元 | 300吨 | |
稻花香米20斤/袋 | 120元 | |||||
小粒香米10斤/盒 | 60元 | 300吨 | ||||
小粒香米20斤/袋 | 90元 | |||||
长毛贡米10斤/盒 | 100元 | 150吨 | ||||
桓仁满族自治县兴桓水稻种植专业合作社 | 粮食加工产品 | 兴桓桓仁贡米(5kg精品) | 2863 | 170元/箱 | 150吨 | |
兴桓桓仁贡米(5kg蓝盒) | 100元/箱 | 300吨 | ||||
兴桓桓仁贡米(10公斤蓝盒) | 180元/箱 | 250吨 | ||||
兴桓桓仁贡米(5kg稻花香) | 70元/箱 | 450吨 | ||||
兴桓桓仁贡米(10公斤稻花香) | 140元/箱 | 100吨 | ||||
兴桓桓仁贡米(10公斤红盒) | 120元/箱 | 50吨 | ||||
兴桓桓仁贡米(5公斤手提袋) | 60元/箱 | 50吨 | ||||
兴桓桓仁大米(长粒香10kg袋) | 70元/袋 | 300吨 | ||||
兴桓桓仁大米(小粒香10kg袋) | 70元/袋 | 300吨 | ||||
兴桓桓仁大米(稻花香10kg袋) | 110元/袋 | 100吨 | ||||
桓仁县 | 桓仁抗联食品有限公司 | 食品 | 抗联煎饼(0.9kg) | 25 | 50元/箱 | 100吨/年 |
抗联煎饼(0.6kg) | 35元/箱 | 50.5吨/年 | ||||
抗联煎饼(0.42kg精品) | 35元/箱 | 32吨/年 | ||||
桓仁县 | 桓仁大雅河绿色水稻种植专业合作社 | 粮食加工产品 | 鑫桓蟹田大米(10斤/盒) | 81 | 120元/盒 | 200吨 |
鑫桓蟹田大米(20斤/袋) | 160元/袋 | 400吨 | ||||
鑫桓蟹田大米(10斤/袋) | 100元/袋 | 300吨 | ||||
鑫桓稻花香大米(10斤/盒) | 70元/盒 | 300吨 | ||||
鑫桓稻花香大米(20斤/袋) | 100元/袋 | 200吨 | ||||
鑫桓稻花香大米(10斤/袋) | 60元/袋 | 300吨 | ||||
鑫桓长粒香大米(20斤/袋) | 80元/袋 | 400吨 | ||||
鑫桓小粒香大米(20斤/袋) | 70元/袋 | 500吨 | ||||
桓仁县 | 桓仁塔贡农业科技有限公司 | 米面粮油 | 玉米胚芽油 | 100 | 95/5L | 2万桶 |
桓仁大米 | 45/5KG | 5000吨 | ||||
桓仁县 | 桓仁云弘贸易有限公司 | 农副加工 | 云弘酸菜 | 200 | 5元/袋(500g) 100元/桶(10kg) | 1000万斤 |
肉类 | 草原红笨公鸡 | 158元/只 | 3万只 | |||
农副加工 | 甜糯玉米 | 70元/箱(10穗) | 100万穗 | |||
秋木耳 | 80元/箱(1kg) | 1万斤 | ||||
木耳 | 70元/箱(1kg) | 1万斤 | ||||
大米 | 云弘精品贡米(5公斤/箱) | 218元/5公斤 | 50吨 | |||
云弘贡米(5公斤/箱) | 168元/5公斤 | 80吨 | ||||
云弘优米(5公斤/箱) | 198元/5公斤 | 70吨 | ||||
云弘香米(5公斤/箱) | 168元/5公斤 | 85吨 | ||||
云弘珍珠鲜米(5公斤/袋) | 100元/5公斤 | 100吨 | ||||
云弘稻花香(5公斤/袋) | 79元/袋 | 120吨 | ||||
云弘稻花香(5公斤/袋) | 95元/袋 | 120吨 | ||||
云弘稻花香(5公斤/袋) | 115元/袋 | 150吨 | ||||
云弘桓仁生态大米(长粒香10kg袋) | 80元/袋 | 150吨 | ||||
云弘桓仁生态大米(小粒香10kg袋) | 70元/袋 | 150吨 | ||||
云弘桓仁生态大米(圆粒米25kg袋) | 150元/袋 | 300吨 | ||||
云弘硒稻香(富硒米5kg袋) | 80元/袋 | 150吨 | ||||
桓仁县 | 辽宁省兴桓米业有限公司 | 粮食类 | 桓仁贡米(精品)5公斤/箱 | 132 | 170 | 200吨 |
桓仁贡米(黄箱)5公斤/箱 | 70 | 300吨 | ||||
桓仁贡米 (蓝箱)5公斤/箱 | 90 | 300吨 | ||||
桓仁贡米(长粒香)10公斤/袋 | 80 | 350吨 | ||||
兴桓大米(小粒香)10公斤/袋 | 70 | 150吨 | ||||
兴桓金龙湖大豆油(一级) | 90 | 500吨 | ||||
兴桓金龙湖大豆油(三级) | 86 | 500吨 | ||||
桓仁县 | 桓仁沙尖子镇鑫农山野菜专业合作社 | 农产品 | 刺嫩芽 | 23 | 18元/斤 | 3吨/年 |
大耳毛 | 6元/斤 | 2吨/年 | ||||
威灵仙 | 6元/斤 | 1吨/年 | ||||
刺五加 | 6元/斤 | 0.5吨/年 | ||||
桓仁县 | 桓仁华昕绿色稻米专业合作社 | 水稻基地种植、大米销售 | 桓仁贡米 | 185 | 长粒米: 一、2.5kg手拎袋(真空)、25.75元。5kg手拎袋(真空)51元;二、5kg编织袋、48.5元。 10kg编织袋96.5元。25kg编织袋222.5元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、54元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、106元。 | 750吨 |
圆粒米:一、2.5kg手拎袋(真空)、24.75元。 5kg手拎袋(内真空外手拎袋)50元;二、5kg编织袋、47.5元。 10kg编织袋94.5元。25kg编织袋217.5元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、53元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、104元。 | 800吨 | |||||
稻花香:一、2.5kg手拎袋(真空)、37.5元。5kg手拎袋(真空)71.5元;二、5kg编织袋、70.8元。 10kg编织袋141.2元。25kg编织袋351.5元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、77.5元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、151.5元。 | 950吨 | |||||
桓仁县 | 桓仁绿泽生态农业发展有限公司 | 水稻种植加工 | 桓仁贡米 | 286 | 长粒香(备注:绿色食品,品牌“食寨香”) 一、2.5kg手拎袋(真空)、28.75元 5kg手拎袋(真空)57元;二、5kg编织袋、54.5元。10kg编织袋108.5元。25kg编织袋270元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、60元10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、118元。 | 800吨 |
小粒香(备注:绿色食品,品牌“食寨香”) 一、2.5kg手拎袋(真空)、27.75元。5kg手拎袋(真空)56元;二、 5kg编织袋、53.5元。10kg编织袋104.5.5元。25kg编织袋260元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、58元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、114元。 | 1000吨 | |||||
稻花香(备注:绿色食品,品牌“食寨香”) 一、2.5kg手拎袋(真空)、40.5元。5kg手拎袋(真空)77.5元;二、5kg编织袋、76.8元。 10kg编织袋153.2元。25kg编织袋381.5元;三、5kg 礼盒(规格2X2.5kg真空砖)、83.5元。 10kg礼盒(规格4X2.5kg真空砖)、163.5元;四、4.5kg礼盒 (规格0.5kg*9 )、195元。 | 1200吨 | |||||
桓仁县 | 桓仁雅米农副产品加工有限公司 | 粮食加工产品 | 雅河硕丰5KG稻花香(真空) | 20 | 70元/箱 | 120吨 |
雅河硕丰10KG稻花香 | 110元/袋 | 400吨 | ||||
雅河硕丰5KG稻花香(真空) | 65元/袋 | 150吨 | ||||
雅河硕丰5KG长粒香 | 55元/箱 | 150吨 | ||||
雅河硕丰5KG长粒香(真空) | 60元/袋 | 100吨 | ||||
雅河硕丰10KG长粒香 | 70元/袋 | 300吨 | ||||
雅河硕丰5KG小粒香(真空) | 40元/袋 | 120吨 | ||||
雅河硕丰10KG小粒香 | 70元/袋 | 350吨 | ||||
杂粮礼盒5KG(真空) | 50元/箱 | 50吨 | ||||
雅河蜜薯5KG | 55元/箱 | 250吨 | ||||
雅河蜜薯20KG | 180元/箱 | 250吨 | ||||
桓仁县 | 桓仁木段木耳种植专业合作社 | 食用菌 | 木段木耳 | 120 | 200元/市斤 | 3吨 |
用户登录
还没有账号?
立即注册