桓仁满族自治县卫生健康局2019年度行政执法总体情况的报告
2019年,县卫生健康局严格执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,全年顺利完成行政执法检查工作,按照国家卫生健康委员会10%比例从1120户企业中随机抽取112户进行检查,从检查情况看,4户企业国有资产管理符合国家、省市相关规定,未发现违法问题,具体情况如下:
序号 | 检查单位 | 被检查企业 | 检查结果 |
1 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁众尔康餐具消毒服务中心 | 未发现违法问题 |
2 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县净洁昊福餐具销售部 | 未发现违法问题 |
3 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县自来水公司 | 未发现违法问题 |
4 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 辽宁良裕酒庄有限公司 | 未发现违法问题 |
5 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁东方大雅河漂流有限公司 | 未发现违法问题 |
6 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁普乐堡镇金刚旅饭店 | 未发现违法问题 |
7 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁天添宾馆 | 未发现违法问题 |
8 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁正方宾馆有限公司 | 未发现违法问题 |
9 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁周师傅专业推拿店 | 未发现违法问题 |
10 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁淑娟中医养生馆 | 未发现违法问题 |
11 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县高氏美容美体沙龙 | 未发现违法问题 |
12 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁标榜发廊 | 未发现违法问题 |
13 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁孙氏按摩养生馆 | 未发现违法问题 |
14 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县中心理发店 | 未发现违法问题 |
15 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁月鑫发廊 | 未发现违法问题 |
16 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县纤手发廊 | 未发现违法问题 |
17 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁镇屹发廊 | 未发现违法问题 |
18 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁欣欣浴池 | 未发现违法问题 |
19 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁西雅颐宾馆 | 未发现违法问题 |
20 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁源合洗浴中心 | 未发现违法问题 |
21 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁凤华浴池 | 未发现违法问题 |
22 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁二棚甸子镇馨乐泉浴池 | 未发现违法问题 |
23 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县万洁大众浴池 | 未发现违法问题 |
24 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁剪艺人生发廊 | 未发现违法问题 |
25 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁发舞台 | 未发现违法问题 |
26 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁沈美发廊 | 未发现违法问题 |
27 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁帝丹美发沙龙 | 未发现违法问题 |
28 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁天使发艺屋 | 未发现违法问题 |
29 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁精剪坊烫染店 | 未发现违法问题 |
30 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁成功发屋 | 未发现违法问题 |
31 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁爱造型理发店 | 未发现违法问题 |
32 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁小峰造型工作室 | 未发现违法问题 |
33 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁三缘发型设计室 | 未发现违法问题 |
34 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县城镇房地产开发有限责任公司八千平购物中心 | 未发现违法问题 |
35 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁阿君美发店 | 未发现违法问题 |
36 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁经典发艺店 | 未发现违法问题 |
37 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁春萍白玫瑰美容院 | 未发现违法问题 |
38 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 沈阳金逸电影院有限公司本溪分公司 | 未发现违法问题 |
39 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁鑫利发屋 | 未发现违法问题 |
40 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁新世纪发廊 | 未发现违法问题 |
41 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁馨乐缘宾馆 | 未发现违法问题 |
42 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁丽枫酒店有限公司 | 未发现违法问题 |
43 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁蓝湾宾馆 | 未发现违法问题 |
44 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁教育园宾馆有限公司 | 未发现违法问题 |
45 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁隆兴国际大酒店有限公司 | 未发现违法问题 |
46 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁隆旭宾馆 | 未发现违法问题 |
47 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁二棚甸子镇新区旅店 | 未发现违法问题 |
48 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁清泉浴池 | 未发现违法问题 |
49 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁东方客运公司客运站 | 未发现违法问题 |
50 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁晨熙商务酒店有限公司 | 未发现违法问题 |
51 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁边石哈达生态农庄有限公司 | 未发现违法问题 |
52 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁新百盛宾馆 | 未发现违法问题 |
53 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁金山热电有限公司 | 未发现违法问题 |
54 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁恒大商务快捷酒店 | 未发现违法问题 |
55 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁金港大酒店 | 未发现违法问题 |
56 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 沙尖子学校 | 未发现违法问题 |
57 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 西江中学 | 未发现违法问题 |
58 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 二棚甸子学校 | 未发现违法问题 |
59 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁朝鲜族学校 | 未发现违法问题 |
60 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 铧尖子小学 | 未发现违法问题 |
61 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 雅河学校 | 未发现违法问题 |
62 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁陈立红口腔诊所 | 未发现违法问题 |
63 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县江北医院 | 未发现违法问题 |
64 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁县长白山综合门诊部 | 未发现违法问题 |
65 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县木盂子镇卫生院 | 未发现违法问题 |
66 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县古城中心卫生院 | 未发现违法问题 |
67 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县古城镇业主沟卫生院 | 未发现违法问题 |
68 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县向阳乡卫生院 | 未发现违法问题 |
69 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县雅河乡卫生院 | 未发现违法问题 |
70 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县桓仁镇中心卫生院 | 未发现违法问题 |
71 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县华来镇木盂子卫生院 | 未发现违法问题 |
72 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县黑沟乡卫生院 | 未发现违法问题 |
73 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县华来中心卫生院 | 未发现违法问题 |
74 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县北甸子乡卫生院 | 未发现违法问题 |
75 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁长城医院 | 未发现违法问题 |
76 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县二棚甸子镇四平卫生院 | 未发现违法问题 |
77 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县华来镇铧尖子卫生院 | 未发现违法问题 |
78 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县八里甸子中心卫生院 | 未发现违法问题 |
79 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县二棚甸子中心卫生院 | 未发现违法问题 |
80 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县沙尖子中心卫生院 | 未发现违法问题 |
81 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县五里甸镇卫生院 | 未发现违法问题 |
82 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁满族自治县普乐堡镇卫生院 | 未发现违法问题 |
83 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 五里甸镇卫生院桦树甸卫生室 | 未发现违法问题 |
84 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 古城中心卫生院古城子第三卫生室 | 未发现违法问题 |
85 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 八里甸子中心卫生院大南沟卫生室 | 未发现违法问题 |
86 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 二棚甸子镇四平卫生院横道川卫生室 | 未发现违法问题 |
87 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁陈立红口腔诊所 | 未发现违法问题 |
88 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁刘景元西医内科诊所 | 未发现违法问题 |
89 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 普乐堡镇卫生院瓦房卫生室 | 未发现违法问题 |
90 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁镇中心卫生院西关卫生室 | 未发现违法问题 |
91 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 雅河乡卫生院雅河村卫生室 | 未发现违法问题 |
92 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁镇中心卫生院西关第三卫生室 | 未发现违法问题 |
93 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁李吉令口腔诊所 | 未发现违法问题 |
94 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 北甸子乡卫生院大牛沟卫生室 | 未发现违法问题 |
95 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 古城中心卫生院双岭子卫生室 | 未发现违法问题 |
96 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁田锋口腔诊所 | 未发现违法问题 |
97 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 铧尖子卫生院高台子第一卫生室 | 未发现违法问题 |
98 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁镇中心卫生院西关卫生室 | 未发现违法问题 |
99 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁镇中心卫生院西关第三卫生室 | 未发现违法问题 |
100 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁李吉令口腔诊所 | 未发现违法问题 |
101 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 八里甸子中心卫生院大南沟卫生室 | 未发现违法问题 |
102 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 雅河乡卫生院卫生室 | 未发现违法问题 |
103 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁陈立红口腔诊所 | 未发现违法问题 |
104 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 铧尖子卫生院高台子第一卫生室 | 未发现违法问题 |
105 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 北甸子乡卫生院大牛沟卫生室 | 未发现违法问题 |
106 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 二棚甸子镇四平卫生院横道川卫生室 | 未发现违法问题 |
107 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 五里甸镇卫生院桦树甸卫生室 | 未发现违法问题 |
108 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁田锋口腔诊所 | 未发现违法问题 |
109 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 古城中心卫生院双岭子卫生室 | 未发现违法问题 |
110 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 桓仁刘景元西医内科诊所 | 未发现违法问题 |
111 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 普乐堡镇卫生院瓦房卫生室 | 未发现违法问题 |
112 | 桓仁满族自治县卫生健康局 | 古城中心卫生院古城子第三卫生室 | 未发现违法问题 |
桓仁满族自治县卫生健康局
2020年1月15日