桓仁县市场监督管理局2019年度行政执法总体情况报告
2019年,桓仁满族自治县市场监督管理局根据《桓仁满族自治县全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施方案》(桓政办发〔2019〕37号)文件要求,全面落实推行三项制度,严格规范公正文明执法,保障人民群众合法权益,营造公开透明、规范有序、公平高效的法治化营商环境。县局按照省、市局的双随机抽查工作部署,认真贯彻落实抽查检查事项清单,随机抽取检查人员。截止到目前完成了省局抽取派发至我局的99户企业的抽查任务,现将工作情况汇报如下:
序号 | 检查单位 | 被检查企业 | 检查结果 |
1 | 县市场监督管理局 | 桓仁华鑫铁合金有限公司 | 无法联系 |
2 | 县市场监督管理局 | 桓仁华昕特色农业发展有限公司 | 无法联系 |
3 | 县市场监督管理局 | 桓仁尚典参业有限公司 | 无法联系 |
4 | 县市场监督管理局 | 桓仁承宝建材商店 | 无法联系 |
5 | 县市场监督管理局 | 桓仁丽豪参业有限公司 | 无法联系 |
6 | 县市场监督管理局 | 桓仁北方参茸药材有限责任公司 | 无法联系 |
7 | 县市场监督管理局 | 桓仁讯腾商贸有限公司 | 无法联系 |
8 | 县市场监督管理局 | 本溪春宇参茸有限公司 | 无法联系 |
9 | 县市场监督管理局 | 桓仁平成庄园葡萄酒有限公司 | 无法联系 |
10 | 县市场监督管理局 | 桓仁鼎丰汽车贸易有限责任公司 | 无法联系 |
11 | 县市场监督管理局 | 桓仁雨停科技有限责任公司 | 无法联系 |
12 | 县市场监督管理局 | 本溪天胜商贸有限公司 | 无法联系 |
13 | 县市场监督管理局 | 本溪合盛商贸有限公司 | 无法联系 |
14 | 县市场监督管理局 | 桓仁通源物流有限公司 | 无法联系 |
15 | 县市场监督管理局 | 本溪程锦参药有限公司 | 无法联系 |
16 | 县市场监督管理局 | 本溪万宇堂参药有限公司 | 无法联系 |
17 | 县市场监督管理局 | 桓仁百盛渔业有限责任公司 | 无法联系 |
18 | 县市场监督管理局 | 本溪滨杰商贸有限公司 | 无法联系 |
19 | 县市场监督管理局 | 本溪坤灵百润商贸有限公司 | 无法联系 |
20 | 县市场监督管理局 | 桓仁众盈电子商务有限公司 | 无法联系 |
21 | 县市场监督管理局 | 桓仁健康坊医疗器械经营部 | 无法联系 |
22 | 县市场监督管理局 | 本溪伟洋装饰材料有限公司 | 无法联系 |
23 | 县市场监督管理局 | 桓仁聚亿电子商务有限公司 | 无法联系 |
24 | 县市场监督管理局 | 桓仁德万商贸有限公司 | 无法联系 |
25 | 县市场监督管理局 | 桓仁森林谷抗联教育培训中心有限公司 | 无法联系 |
26 | 县市场监督管理局 | 本溪宏森新能源开发有限公司 | 无法联系 |
27 | 县市场监督管理局 | 桓仁满族自治县立夫工艺品厂 | 无法联系 |
28 | 县市场监督管理局 | 桓仁添铸物资经营有限公司 | 无法联系 |
29 | 县市场监督管理局 | 中航华亿龙腾工程建设丹东有限公司桓仁分公司 | 无法联系 |
30 | 县市场监督管理局 | 辽宁省金晖光伏农业科技有限公司 | 无法联系 |
31 | 县市场监督管理局 | 本溪汇合电子商务有限公司 | 无法联系 |
32 | 县市场监督管理局 | 本溪桓能光伏科技有限公司 | 无法联系 |
33 | 县市场监督管理局 | 本溪天宇参业有限公司 | 无法联系 |
34 | 县市场监督管理局 | 北京日益盛信息咨询有限公司桓仁分公司 | 无法联系 |
35 | 县市场监督管理局 | 本溪天艺中药材商贸有限公司 | 无法联系 |
36 | 县市场监督管理局 | 桓仁中诺冰酒产业发展有限公司 | 无法联系 |
37 | 县市场监督管理局 | 桓仁东方饲料有限公司大东方宾馆 | 无法联系 |
38 | 县市场监督管理局 | 桓仁满族自治县铸造附件厂 | 无法联系 |
39 | 县市场监督管理局 | 吉林国信融合信息咨询有限公司桓仁分公司 | 无法联系 |
40 | 县市场监督管理局 | 桓仁君悦酒店有限公司 | 无法联系 |
41 | 县市场监督管理局 | 桓仁公益平安爆破有限公司 | 无法联系 |
42 | 县市场监督管理局 | 桓仁平成农牧业发展基地 | 无法联系 |
43 | 县市场监督管理局 | 本溪市天天快递送服务有限公司桓仁天天快递分公司 | 无法联系 |
44 | 县市场监督管理局 | 本溪市平成信息咨询服务有限公司 | 无法联系 |
45 | 县市场监督管理局 | 本溪全美参业有限公司 | 无法联系 |
46 | 县市场监督管理局 | 桓仁昌浩养殖场 | 无法联系 |
47 | 县市场监督管理局 | 桓仁冯长富养鸡场 | 无法联系 |
48 | 县市场监督管理局 | 北京环宇冠川等离子技术有限公司本溪分公司 | 无法联系 |
49 | 县市场监督管理局 | 本溪淼水乡生态农业有限公司 | 无法联系 |
50 | 县市场监督管理局 | 桓仁君友养鸡场 | 无法联系 |
51 | 县市场监督管理局 | 桓仁明群养鸡场 | 无法联系 |
52 | 县市场监督管理局 | 桓仁金鑫源钼业有限公司 | 无法联系 |
53 | 县市场监督管理局 | 桓仁洪运猪场 | 无法联系 |
54 | 县市场监督管理局 | 桓仁瑞萱汽车销售有限公司 | 无法联系 |
55 | 县市场监督管理局 | 桓仁佳运物流运输服务有限公司 | 无法联系 |
56 | 县市场监督管理局 | 桓仁满族自治县人民政府招待所 | 无法联系 |
57 | 县市场监督管理局 | 中体国源(辽宁)体育科技有限公司 | 无法联系 |
58 | 县市场监督管理局 | 桓仁大西岔矿业有限公司 | 无法联系 |
59 | 县市场监督管理局 | 桓仁顺发汽车销售有限公司 | 无法联系 |
60 | 县市场监督管理局 | 桓仁新奉润成农业发展有限公司 | 无法联系 |
61 | 县市场监督管理局 | 桓仁朕嘉商贸有限公司 | 无法联系 |
62 | 县市场监督管理局 | 桓仁二棚甸子镇张志国农资经销店 | 无法联系 |
63 | 县市场监督管理局 | 桓仁长德塑业有限公司 | 无法联系 |
64 | 县市场监督管理局 | 桓仁燕东水生态农业有限公司 | 未发现问题 |
65 | 县市场监督管理局 | 桓仁腾跃精品二手车经销有限公司 | 未发现问题 |
66 | 县市场监督管理局 | 辽宁昆峰建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
67 | 县市场监督管理局 | 桓仁庆刚养牛场 | 未发现问题 |
68 | 县市场监督管理局 | 桓仁鑫华饮品有限公司 | 未发现问题 |
69 | 县市场监督管理局 | 桓仁爱家肉店 | 未发现问题 |
70 | 县市场监督管理局 | 本溪咏祥参药有限公司 | 未发现问题 |
71 | 县市场监督管理局 | 桓仁吉龙养殖场 | 未发现问题 |
72 | 县市场监督管理局 | 桓仁参泉饮品厂 | 未发现问题 |
73 | 县市场监督管理局 | 桓仁巨户沟森涛山参基地 | 未发现问题 |
74 | 县市场监督管理局 | 桓仁铁岩苗圃 | 未发现问题 |
75 | 县市场监督管理局 | 桓仁参道参茸有限公司 | 未发现问题 |
76 | 县市场监督管理局 | 桓仁老九号中药材有限公司 | 未发现问题 |
77 | 县市场监督管理局 | 本溪东楠商贸有限责任公司 | 未发现问题 |
78 | 县市场监督管理局 | 桓仁祥云养殖场 | 未发现问题 |
79 | 县市场监督管理局 | 桓仁实华置业有限公司 | 未发现问题 |
80 | 县市场监督管理局 | 桓仁满族自治县桓城房产物业有限公司 | 未发现问题 |
81 | 县市场监督管理局 | 桓仁宝元水资源开发管理有限公司 | 发现问题轻微已改正 |
82 | 县市场监督管理局 | 本溪市绿康电器有限公司 | 发现问题轻微已改正 |
83 | 县市场监督管理局 | 桓仁麒鹿酒业有限公司 | 不配合检查 |
84 | 县市场监督管理局 | 桓仁汇通快递有限公司 | 不配合检查 |
85 | 县市场监督管理局 | 本溪杨帆圆通速递有限公司桓仁分公司 | 不配合检查 |
86 | 县市场监督管理局 | 承德市慧泽科技发展有限公司本溪市分公司
| 不配合检查 |
87 | 县市场监督管理局 | 桓仁金木浴疗店 | 不配合检查 |
88 | 县市场监督管理局 | 桓仁东博文化传媒有限公司 | 不配合检查 |
89 | 县市场监督管理局 | 桓仁万达汽车销售服务有限公司 | 不配合检查 |
90 | 县市场监督管理局 | 桓仁圳和堂专业药房 | 不配合检查 |
91 | 县市场监督管理局 | 本溪日月鑫建筑工程有限公司 | 不配合检查 |
92 | 县市场监督管理局 | 本溪市同和生态农业有限公司 | 不配合检查 |
93 | 县市场监督管理局 | 桓仁苍龙山冰泉有限公司 | 不配合检查 |
94 | 县市场监督管理局 | 桓仁张凤德养鸡场 | 不配合检查 |
95 | 县市场监督管理局 | 桓仁张凤军养鸡场 | 不配合检查 |
96 | 县市场监督管理局 | 桓仁利岩养殖场 | 不配合检查 |
97 | 县市场监督管理局 | 桓仁利民养鸡场 | 不配合检查 |
98 | 县市场监督管理局 | 桓仁振富矿业有限公司 | 不配合检查 |
99 | 县市场监督管理局 | 桓仁红日光伏发电有限公司 | 不配合检查 |