桓仁满族自治县农业农村局2026年行政执法结果情况报告
行政许可
序号 | 审批部门 | 服务对象 | 服务对象性质 | 审批结果 |
1 | 桓仁县农业农村局 | 张*光 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
2 | 桓仁县农业农村局 | 王*枫 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
3 | 桓仁县农业农村局 | 张*华 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
4 | 桓仁县农业农村局 | 高*武 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
5 | 桓仁县农业农村局 | 严*国 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
6 | 桓仁县农业农村局 | 陈*财 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
7 | 桓仁县农业农村局 | 盛*锋 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
8 | 桓仁县农业农村局 | 包*兴 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
9 | 桓仁县农业农村局 | 吴*锋 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
10 | 桓仁县农业农村局 | 李*英 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
11 | 桓仁县农业农村局 | 林* | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
12 | 桓仁县农业农村局 | 蔺*强 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
13 | 桓仁县农业农村局 | 张*峰 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
14 | 桓仁县农业农村局 | 于*波 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
15 | 桓仁县农业农村局 | 沈*贺 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
16 | 桓仁县农业农村局 | 崔*鹏 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
17 | 桓仁县农业农村局 | 赵*平 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
18 | 桓仁县农业农村局 | 董*利 | 个人 | 换领驾驶证 |
19 | 桓仁县农业农村局 | 赵* | 个人 | 换领驾驶证 |
20 | 桓仁县农业农村局 | 伊*春 | 个人 | 换领驾驶证 |
21 | 桓仁县农业农村局 | 唐*军 | 个人 | 换领驾驶证 |
行政许可共计21件。
桓仁满族自治县农业农村局
2026年8月17日