索引号: |
|
发布机构: |
财政局 |
信息名称: |
2013年桓仁满族自治县公共财政收支决算表 |
主题分类: |
政府决算 |
发布日期: |
2014-10-07 |
成文日期: |
2014-10-07 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
关键词: |
|
2013年桓仁满族自治县公共财政收支决算表
发布时间:2014-10-07 00:00:00
【字体:小 大】
表1: |
|
|
|
2013年桓仁满族自治县公共财政收支决算表 |
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入合计 | 148,823 | 一、公共财政预算支出合计 | 265,785 |
税收收入 | 102,767 | 一般公共服务 | 45,579 |
增值税 | 6,981 | 其中: 人大事务 | 526 |
营业税 | 15,629 | 行政运行 | 349 |
企业所得税 | 6,549 | 一般行政管理事务 | 138 |
个人所得税 | 2,449 | 人大会议 | 39 |
资源税 | 9,531 | 政协事务 | 341 |
城市维护建设税 | 2,031 | 行政运行 | 210 |
房产税 | 1,208 | 一般行政管理事务 | 96 |
印花税 | 468 | 政协会议 | 35 |
城镇土地使用税 | 3,261 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 33,891 |
土地增值税 | 17,098 | 行政运行 | 4,593 |
车船税 | 637 | 一般行政管理事务 | 6,798 |
耕地占用税 | 29,799 | 信访事务 | 270 |
契税 | 7,126 | 事业运行 | 36 |
非税收入 | 46,056 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 22,194 |
专项收入 | 2,460 | 发展与改革事务 | 916 |
行政事业性收费收入 | 9,087 | 行政运行 | 208 |
罚没收入 | 2,282 | 一般行政管理事务 | 701 |
国有资本经营收入 | 28,655 | 物价管理 | 7 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 3,572 | 统计信息事务 | 247 |
其他收入 |
| 行政运行 | 102 |
|
| 一般行政管理事务 | 10 |
|
| 信息事务 | 33 |
|
| 专项普查活动 | 75 |
|
| 统计抽样调查 | 27 |
|
| 财政事务 | 1,684 |
|
| 行政运行 | 469 |
|
| 一般行政管理事务 | 471 |
|
| 财政国库业务 | 91 |
|
| 财政委托业务支出 | 15 |
|
| 其他财政事务支出 | 638 |
|
| 税收事务 | 1,864 |
|
| 一般行政管理事务 | 1,424 |
|
| 代扣代收代征税款手续费 | 203 |
|
| 协税护税 | 237 |
|
| 审计事务 | 277 |
|
| 行政运行 | 133 |
|
| 一般行政管理事务 | 73 |
|
| 审计管理 | 55 |
|
| 信息化建设 | 16 |
|
| 人口与计划生育事务 | 968 |
|
| 行政运行 | 134 |
|
| 一般行政管理事务 | 292 |
|
| 机关服务 | 274 |
|
| 计划生育家庭奖励 | 158 |
|
| 计划生育、生殖健康促进工程 | 22 |
|
| 计划生育免费基本技术服务 | 38 |
|
| 其他人口与计划生育事务支出 | 50 |
|
| 商贸事务 | 1,016 |
|
| 行政运行 | 523 |
|
| 一般行政管理事务 | 118 |
|
| 招商引资 | 375 |
|
| 工商行政管理事务 | 20 |
|
| 工商行政管理专项 | 20 |
|
| 民族事务 | 194 |
|
| 行政运行 | 64 |
|
| 一般行政管理事务 | 11 |
|
| 民族工作专项 | 109 |
|
| 其他民族事务支出 | 10 |
|
| 档案事务 | 135 |
|
| 行政运行 | 115 |
|
| 一般行政管理事务 | 15 |
|
| 档案馆 | 5 |
|
| 群众团体事务 | 261 |
|
| 行政运行 | 173 |
|
| 一般行政管理事务 | 5 |
|
| 其他群众团体事务支出 | 83 |
|
| 其他一般公共服务支出(款) | 236 |
|
| 国家赔偿费用支出 | 30 |
|
| 其他一般公共服务支出(项) | 206 |
|
| 公共安全 | 8,695 |
|
| 其中:武装警察 | 371 |
|
| 公安 | 5,340 |
|
| 检察 | 948 |
|
| 法院 | 1,441 |
|
| 司法 | 595 |
|
| 教育 | 48,301 |
|
| 教育管理事务 | 339 |
|
| 行政运行 | 209 |
|
| 一般行政管理事务 | 130 |
|
| 普通教育 | 43,218 |
|
| 学前教育 | 1,263 |
|
| 小学教育 | 9,713 |
|
| 初中教育 | 8,471 |
|
| 高中教育 | 2,071 |
|
| 高等教育 | 10 |
|
| 其他普通教育支出 | 21,690 |
|
| 职业教育 | 2,718 |
|
| 中专教育 | 814 |
|
| 职业高中教育 | 1,904 |
|
| 教师进修及干部继续教育 | 838 |
|
| 教师进修 | 597 |
|
| 干部教育 | 241 |
|
| 教育费附加安排的支出 | 1,188 |
|
| 中等职业学校教学设施 | 20 |
|
| 其他教育费附加安排的支出 | 1,168 |
|
| 科学技术 | 3,664 |
|
| 其中:科学技术管理事务 | 55 |
|
| 行政运行 | 55 |
|
| 技术研究与开发 | 916 |
|
| 科技成果转化与扩散 | 367 |
|
| 其他技术研究与开发支出 | 549 |
|
| 科学技术普及 | 30 |
|
| 科普活动 | 3 |
|
| 其他科学技术普及支出 | 27 |
|
| 文化体育与传媒 | 6,903 |
|
| 文化 | 2,548 |
|
| 行政运行 | 121 |
|
| 一般行政管理事务 | 957 |
|
| 图书馆 | 81 |
|
| 文化活动 | 111 |
|
| 群众文化 | 192 |
|
| 文化创作与保护 | 80 |
|
| 文化市场管理 | 12 |
|
| 其他文化支出 | 994 |
|
| 文物 | 1,419 |
|
| 行政运行 | 29 |
|
| 文物保护 | 581 |
|
| 博物馆 | 267 |
|
| 历史名城与古迹 | 542 |
|
| 体育 | 89 |
|
| 行政运行 | 21 |
|
| 一般行政管理事务 | 3 |
|
| 体育训练 | 53 |
|
| 群众体育 | 11 |
|
| 其他体育支出 | 1 |
|
| 广播影视 | 2,411 |
|
| 行政运行 | 81 |
|
| 一般行政管理事务 | 102 |
|
| 广播 | 118 |
|
| 电视 | 2,060 |
|
| 其他广播影视支出 | 50 |
|
| 新闻出版 | 76 |
|
| 其他新闻出版支出 | 76 |
|
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 360 |
|
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 360 |
|
| 社会保障和就业 | 9,625 |
|
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,522 |
|
| 行政运行 | 354 |
|
| 一般行政管理事务 | 40 |
|
| 综合业务管理 | 5 |
|
| 就业管理事务 | 74 |
|
| 社会保险经办机构 | 66 |
|
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 983 |
|
| 民政管理事务 | 412 |
|
| 行政运行 | 211 |
|
| 拥军优属 | 10 |
|
| 行政区划和地名管理 | 68 |
|
| 基层政权和社区建设 | 45 |
|
| 其他民政管理事务支出 | 78 |
|
| 财政对社会保险基金的补助 | 2,067 |
|
| 财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 1,869 |
|
| 财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 45 |
|
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 153 |
|
| 企业改革补助 | 94 |
|
| 企业关闭破产补助 | 94 |
|
| 抚恤 | 1,986 |
|
| 死亡抚恤 | 8 |
|
| 伤残抚恤 | 115 |
|
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 838 |
|
| 优抚事业单位支出 | 475 |
|
| 义务兵优待 | 19 |
|
| 其他优抚支出 | 531 |
|
| 退役安置 | 332 |
|
| 退役士兵安置 | 322 |
|
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 10 |
|
| 社会福利 | 886 |
|
| 儿童福利 | 6 |
|
| 老年福利 | 581 |
|
| 殡葬 | 224 |
|
| 社会福利事业单位 | 75 |
|
| 残疾人事业 | 71 |
|
| 行政运行 | 50 |
|
| 一般行政管理事务 | 1 |
|
| 残疾人就业和扶贫 | 20 |
|
| 其他城市生活救助 | 81 |
|
| 流浪乞讨人员救助 | 45 |
|
| 其他城市生活救助支出 | 36 |
|
| 自然灾害生活救助 | 510 |
|
| 中央自然灾害生活补助 | 510 |
|
| 其他农村生活救助 | 844 |
|
| 农村五保供养 | 780 |
|
| 其他农村生活救助支出 | 64 |
|
| 其他社会保障和就业支出(款) | 820 |
|
| 其他社会保障和就业支出(项) | 820 |
|
| 医疗卫生 | 16,631 |
|
| 医疗卫生管理事务 | 339 |
|
| 行政运行 | 248 |
|
| 一般行政管理事务 | 40 |
|
| 其他医疗卫生管理事务支出 | 51 |
|
| 公立医院 | 4,816 |
|
| 综合医院 | 4,766 |
|
| 中医(民族)医院 | 50 |
|
| 基层医疗卫生机构 | 1,272 |
|
| 乡镇卫生院 | 516 |
|
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 756 |
|
| 公共卫生 | 2,457 |
|
| 疾病预防控制机构 | 727 |
|
| 妇幼保健机构 | 574 |
|
| 基本公共卫生服务 | 913 |
|
| 重大公共卫生专项 | 233 |
|
| 突发公共卫生事件应急处理 | 10 |
|
| 医疗保障 | 7,546 |
|
| 其中:事业单位医疗 | 796 |
|
| 优抚对象医疗补助 | 70 |
|
| 其他医疗保障支出 | 5 |
|
| 中医药 | 23 |
|
| 中医(民族医)药专项 | 23 |
|
| 食品和药品监督管理事务 | 131 |
|
| 行政运行 | 82 |
|
| 一般行政管理事务 | 27 |
|
| 食品安全事务 | 22 |
|
| 其他医疗卫生支出(款) | 47 |
|
| 其他医疗卫生支出(项) | 47 |
|
| 节能环保 | 11,011 |
|
| 环境保护管理事务 | 374 |
|
| 行政运行 | 204 |
|
| 一般行政管理事务 | 170 |
|
| 污染防治 | 2,619 |
|
| 水体 | 1,262 |
|
| 固体废弃物与化学品 | 1,100 |
|
| 排污费安排的支出 | 257 |
|
| 自然生态保护 | 4,456 |
|
| 农村环境保护 | 4,456 |
|
| 退耕还林 | 812 |
|
| 退耕现金 | 362 |
|
| 退耕还林工程建设 | 90 |
|
| 其他退耕还林支出 | 360 |
|
| 污染减排 | 2,750 |
|
| 减排专项支出 | 2,750 |
|
| 城乡社区事务 | 28,702 |
|
| 城乡社区管理事务 | 629 |
|
| 行政运行 | 154 |
|
| 一般行政管理事务 | 72 |
|
| 城管执法 | 391 |
|
| 工程建设管理 | 12 |
|
| 城乡社区规划与管理(款) | 1,458 |
|
| 城乡社区规划与管理(项) | 1,458 |
|
| 城乡社区公共设施 | 23,938 |
|
| 小城镇基础设施建设 | 1,845 |
|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 22,093 |
|
| 城乡社区环境卫生(款) | 1,977 |
|
| 城乡社区环境卫生(项) | 1,977 |
|
| 建设市场管理与监督(款) | 19 |
|
| 建设市场管理与监督(项) | 19 |
|
| 其他城乡社区事务支出(款) | 681 |
|
| 其他城乡社区事务支出(项) | 681 |
|
| 农林水事务 | 45,852 |
|
| 农业 | 9,884 |
|
| 行政运行 | 301 |
|
| 一般行政管理事务 | 41 |
|
| 事业运行 | 1,305 |
|
| 农垦运行 | 5 |
|
| 技术推广与培训 | 405 |
|
| 病虫害控制 | 319 |
|
| 农产品质量安全 | 25 |
|
| 执法监管 | 338 |
|
| 统计监测与信息服务 | 7 |
|
| 农业行业业务管理 | 36 |
|
| 灾害救助 | 7 |
|
| 农业结构调整补贴 | 80 |
|
| 农业生产资料与技术补贴 | 1,408 |
|
| 农业生产保险补贴 | 76 |
|
| 农业组织化与产业化经营 | 545 |
|
| 农产品加工与促销 | 8 |
|
| 农村公益事业 | 1,095 |
|
| 农业资源保护与利用 | 89 |
|
| 农村道路建设 | 734 |
|
| 农资综合补贴 | 2,321 |
|
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 41 |
|
| 其他农业支出 | 698 |
|
| 林业 | 8,751 |
|
| 行政运行 | 339 |
|
| 一般行政管理事务 | 59 |
|
| 林业事业机构 | 1,220 |
|
| 森林培育 | 2,457 |
|
| 林业技术推广 | 90 |
|
| 森林资源管理 | 15 |
|
| 森林资源监测 | 15 |
|
| 森林生态效益补偿 | 3,276 |
|
| 湿地保护 | 230 |
|
| 林业执法与监督 | 141 |
|
| 森林防火 | 25 |
|
| 林业有害生物防治 | 76 |
|
| 林业工程与项目管理 | 158 |
|
| 林业产业化 | 5 |
|
| 林业贷款贴息 | 488 |
|
| 其他林业支出 | 157 |
|
| 水利 | 16,560 |
|
| 行政运行 | 355 |
|
| 一般行政管理事务 | 29 |
|
| 水利工程建设 | 4,054 |
|
| 水利工程运行与维护 | 519 |
|
| 水利前期工作 | 36 |
|
| 水行政执法监督 | 181 |
|
| 水土保持 | 2,049 |
|
| 水资源节约管理与保护 | 285 |
|
| 防汛 | 2,090 |
|
| 抗旱 | 9 |
|
| 农田水利 | 1,438 |
|
| 水利技术推广和培训 | 130 |
|
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3,940 |
|
| 水资源费安排的支出 | 486 |
|
| 农村人畜饮水 | 294 |
|
| 其他水利支出 | 665 |
|
| 扶贫 | 2,711 |
|
| 行政运行 | 49 |
|
| 一般行政管理事务 | 7 |
|
| 农村基础设施建设 | 815 |
|
| 生产发展 | 1,659 |
|
| 扶贫贷款奖补和贴息 | 123 |
|
| 其他扶贫支出 | 58 |
|
| 农业综合开发 | 2,013 |
|
| 机构运行 | 20 |
|
| 土地治理 | 1,616 |
|
| 产业化经营 | 377 |
|
| 农村综合改革 | 4,927 |
|
| 对村级一事一议的补助 | 3,736 |
|
| 国有农场分离办社会职能改革补助 | 84 |
|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 932 |
|
| 农村综合改革示范试点补助 | 175 |
|
| 引导金融机构支农补助 | 443 |
|
| 涉农贷款增量奖励 | 443 |
|
| 其他农林水事务支出(款) | 563 |
|
| 其他农林水事务支出(项) | 563 |
|
| 交通运输 | 9,863 |
|
| 公路水路运输 | 8,740 |
|
| 行政运行 | 159 |
|
| 一般行政管理事务 | 133 |
|
| 公路新建 | 260 |
|
| 公路养护 | 96 |
|
| 公路运输管理 | 279 |
|
| 公路客货运站(场)建设 | 60 |
|
| 其他公路水路运输支出 | 7,753 |
|
| 铁路运输 | 892 |
|
| 其他铁路运输支出 | 892 |
|
| 车辆购置税支出 | 231 |
|
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 231 |
|
| 资源勘探电力信息等事务 | 6,760 |
|
| 资源勘探开发和服务支出 | 385 |
|
| 其他资源勘探业支出 | 385 |
|
| 制造业 | 820 |
|
| 医药制造业 | 700 |
|
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 120 |
|
| 工业和信息产业监管支出 | 100 |
|
| 其他工业和信息产业监管支出 | 100 |
|
| 安全生产监管 | 315 |
|
| 行政运行 | 131 |
|
| 一般行政管理事务 | 143 |
|
| 安全监管监察专项 | 25 |
|
| 煤炭安全 | 6 |
|
| 其他安全生产监管支出 | 10 |
|
| 支持中小企业发展和管理支出 | 2,073 |
|
| 中小企业发展专项 | 120 |
|
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,953 |
|
| 其他资源勘探电力信息等事务支出(款) | 3,067 |
|
| 技术改造支出 | 116 |
|
| 其他资源勘探电力信息等事务支出(项) | 2,951 |
|
| 商业服务业等事务 | 2,377 |
|
| 商业流通事务 | 858 |
|
| 行政运行 | 344 |
|
| 一般行政管理事务 | 19 |
|
| 其他商业流通事务支出 | 495 |
|
| 旅游业管理与服务支出 | 1,419 |
|
| 行政运行 | 86 |
|
| 一般行政管理事务 | 34 |
|
| 旅游宣传 | 796 |
|
| 其他旅游业管理与服务支出 | 503 |
|
| 其他商业服务业等事务支出(款) | 100 |
|
| 服务业基础设施建设 | 100 |
|
| 国土资源气象等事务 | 3,211 |
|
| 国土资源事务 | 2,914 |
|
| 行政运行 | 318 |
|
| 一般行政管理事务 | 294 |
|
| 土地资源储备支出 | 1,372 |
|
| 矿产资源专项收入安排的支出 | 867 |
|
| 事业运行 | 63 |
|
| 测绘事务 | 6 |
|
| 一般行政管理事务 | 6 |
|
| 地震事务 | 177 |
|
| 行政运行 | 41 |
|
| 一般行政管理事务 | 114 |
|
| 其他地震事务支出 | 22 |
|
| 气象事务 | 114 |
|
| 气象事业机构 | 44 |
|
| 气象服务 | 10 |
|
| 气象装备保障维护 | 60 |
|
| 住房保障支出 | 13,609 |
|
| 保障性安居工程支出 | 13,609 |
|
| 棚户区改造 | 7,853 |
|
| 农村危房改造 | 305 |
|
| 其他保障性安居工程支出 | 5,451 |
|
| 粮油物资储备事务 | 420 |
|
| 粮油事务 | 249 |
|
| 一般行政管理事务 | 5 |
|
| 其他粮油事务支出 | 244 |
|
| 粮油储备 | 171 |
|
| 储备粮油补贴支出 | 124 |
|
| 储备粮(油)库建设 | 47 |
|
| 国债还本付息支出 | 196 |
|
| 地方政府债券付息 | 196 |
|
| 其他支出(类) | 4,386 |
|
| 其他支出(款) | 4,386 |
|
| 其他支出(项) | 4,386 |
二、转移性收入合计 | 154,211 | 二、转移性支出合计 | 37,249 |
|
|
|
|
收入总计 | 303,034 | 支出总计 | 303,034 |
表2 |
|
|
|
2013年桓仁满族自治县政府性基金收支决算表 |
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
政府性基金收入 | 47,228 | 政府性基金支出 | 67,439 |
地方教育费附加 | 853 | 社会保障和就业 | 10,371 |
文化事业建设费收入 | 9 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10,175 |
残疾人就业保障金收入 | 289 | 移民补助 | 7,820 |
政府住房基金收入 | 43 | 基础设施建设和经济发展 | 2,335 |
国有土地使用权出让收入 | 40,127 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 20 |
国有土地收益基金收入 | 1,708 | 小型水库移民扶助基金支出 | 139 |
农业土地开发资金收入 | 231 | 残疾人就业保障金支出 | 57 |
城市基础设施配套费收入 | 2,156 | 城乡社区事务 | 50,452 |
育林基金收入 | 579 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 42,893 |
地方水利建设基金收入 | 67 | 国有土地收益基金支出 | 84 |
新型墙体材料专项基金收入 | 55 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 5,387 |
其他政府性基金收入 | 1,111 | 基本农田建设和保护支出 | 2,820 |
|
| 土地整理支出 | 2,567 |
|
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,088 |
|
| 农林水事务 | 5,945 |
|
| 育林基金支出 | 726 |
|
| 森林植被恢复费安排的支出 | 72 |
|
| 森林培育 | 72 |
|
| 中央水利建设基金支出 | 60 |
|
| 防洪工程含应急度汛 | 60 |
|
| 地方水利建设基金支出 | 470 |
|
| 大中型水库库区基金支出 | 617 |
|
| 国家重大水利工程建设基金支出 | 4,000 |
|
| 资源勘探电力信息等事务 | 19 |
|
| 新型墙体材料专项基金支出 | 19 |
|
| 其他支出 | 652 |
|
| 彩票公益金安排的支出 | 447 |
|
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 197 |
|
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15 |
|
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 150 |
|
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 85 |
|
| 其他政府性基金支出 | 205 |