索引号: |
|
发布机构: |
财政局 |
信息名称: |
桓仁县2016年一般预算收支表 |
主题分类: |
政府预算 |
发布日期: |
2016-01-08 |
成文日期: |
2016-01-08 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
关键词: |
|
桓仁县2016年一般预算收支表
发布时间:2016-01-08 14:01:10
【字体:小 大】
桓仁县2016年一般公共预算收支预算表 |
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入合计 | 52,550 | 一般公共预算支出合计 | 97,456 |
税收收入 | 38,259 | 一般公共服务支出 | 10,132 |
增值税 | 5,569 | 人大事务 | 149 |
营业税 | 13,630 | 行政运行 | 127 |
企业所得税 | 2,216 | 人大立法 | 3 |
个人所得税 | 822 | 代表工作 | 19 |
资源税 | 1,819 | 政协事务 | 124 |
城市维护建设税 | 1,766 | 行政运行 | 99 |
房产税 | 1,784 | 一般行政管理事务 | 25 |
印花税 | 453 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,668 |
城镇土地使用税 | 2,354 | 行政运行 | 2,831 |
土地增值税 | 1,517 | 一般行政管理事务 | 1,512 |
车船税 | 998 | 事业运行 | 195 |
耕地占用税 | 1,608 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 130 |
契税 | 3,723 | 发展与改革事务 | 187 |
非税收入 | 14,291 | 行政运行 | 147 |
专项收入 | 3,315 | 一般行政管理事务 | 40 |
其中:教育费附加收入 | 1,151 | 统计信息事务 | 117 |
行政事业性收费等收入 | 5,235 | 行政运行 | 59 |
罚没收入 | 2,686 | 一般行政管理事务 | 4 |
国有资本经营收入 | 800 | 专项普查活动 | 10 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,240 | 统计抽样调查 | 13 |
其他收入 | 15 | 事业运行 | 31 |
|
| 财政事务 | 1,013 |
|
| 行政运行 | 416 |
|
| 一般行政管理事务 | 167 |
|
| 财政委托业务支出 | 430 |
|
| 税收事务 | 960 |
|
| 一般行政管理事务 | 900 |
|
| 代扣代收代征税款手续费 | 60 |
|
| 审计事务 | 169 |
|
| 行政运行 | 116 |
|
| 一般行政管理事务 | 53 |
|
| 纪检监察事务 | 211 |
|
| 行政运行 | 166 |
|
| 一般行政管理事务 | 45 |
|
| 商贸事务 | 72 |
|
| 行政运行 | 62 |
|
| 一般行政管理事务 | 10 |
|
| 工商行政管理事务 | 891 |
|
| 行政运行 | 678 |
|
| 一般行政管理事务 | 213 |
|
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 375 |
|
| 行政运行 | 375 |
|
| 民族事务 | 39 |
|
| 行政运行 | 34 |
|
| 其他民族事务支出 | 5 |
|
| 宗教事务 | 3 |
|
| 其他宗教事务支出 | 3 |
|
| 档案事务 | 83 |
|
| 行政运行 | 72 |
|
| 一般行政管理事务 | 11 |
|
| 民主党派及工商联事务 | 22 |
|
| 行政运行 | 21 |
|
| 一般行政管理事务 | 1 |
|
| 群众团体事务 | 105 |
|
| 行政运行 | 94 |
|
| 一般行政管理事务 | 11 |
|
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 89 |
|
| 行政运行 | 89 |
|
| 组织事务 | 222 |
|
| 行政运行 | 162 |
|
| 一般行政管理事务 | 14 |
|
| 事业运行 | 46 |
|
| 宣传事务 | 112 |
|
| 行政运行 | 88 |
|
| 一般行政管理事务 | 15 |
|
| 事业运行 | 9 |
|
| 统战事务 | 43 |
|
| 行政运行 | 40 |
|
| 一般行政管理事务 | 3 |
|
| 其他共产党事务支出 | 400 |
|
| 行政运行(其他共产党事务支出) | 225 |
|
| 一般行政管理事务(其他共产党事务支出) | 129 |
|
| 事业运行(其他共产党事务支出) | 46 |
|
| 其他一般公共服务支出 | 78 |
|
| 其他一般公共服务支出 | 78 |
|
| 公共安全支出 | 5,207 |
|
| 武装警察 | 148 |
|
| 内卫 |
|
|
| 消防 | 148 |
|
| 公安 | 3,193 |
|
| 行政运行 | 2,456 |
|
| 一般行政管理事务 | 495 |
|
| 出入境管理 |
|
|
| 禁毒管理 | 30 |
|
| 网络侦控管理 | 110 |
|
| 反恐怖 | 10 |
|
| 拘押收教场所管理 | 92 |
|
| 检察 | 675 |
|
| 行政运行 | 395 |
|
| 一般行政管理事务 | 280 |
|
| 法院 | 810 |
|
| 行政运行 | 582 |
|
| 一般行政管理事务 | 228 |
|
| 司法 | 381 |
|
| 行政运行 | 237 |
|
| 基层司法业务 | 27 |
|
| 普法宣传 | 10 |
|
| 法律援助 | 7 |
|
| 社区矫正 | 14 |
|
| 事业运行 | 86 |
|
| 教育支出 | 25,218 |
|
| 教育管理事务 | 393 |
|
| 行政运行 | 238 |
|
| 一般行政管理事务 | 88 |
|
| 其他教育管理事务支出 | 67 |
|
| 普通教育 | 22,408 |
|
| 学前教育 | 258 |
|
| 小学教育 | 13,291 |
|
| 初中教育 | 7,185 |
|
| 高中教育 | 1,674 |
|
| 职业教育 | 1,522 |
|
| 职业高中教育 | 1,522 |
|
| 成人教育 | 23 |
|
| 成人中等教育 | 23 |
|
| 进修及培训 | 872 |
|
| 教师进修 | 637 |
|
| 干部教育 | 235 |
|
| 科学技术支出 | 171 |
|
| 科学技术管理事务 | 31 |
|
| 行政运行 | 31 |
|
| 科学技术普及 | 18 |
|
| 科普活动 | 2 |
|
| 其他科学技术普及支出 | 16 |
|
| 其他科学技术支出 | 122 |
|
| 其他科学技术支出 | 122 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 3,293 |
|
| 文化 | 622 |
|
| 行政运行 | 135 |
|
| 一般行政管理事务 | 5 |
|
| 图书馆 | 86 |
|
| 文化活动 | 100 |
|
| 群众文化 | 185 |
|
| 文化市场管理 | 27 |
|
| 其他文化支出 | 84 |
|
| 文物 | 202 |
|
| 行政运行 | 29 |
|
| 文物保护 | 173 |
|
| 体育 | 77 |
|
| 行政运行 | 61 |
|
| 一般行政管理事务 | 6 |
|
| 体育训练 | 10 |
|
| 新闻出版广播影视 | 2,392 |
|
| 行政运行 | 55 |
|
| 广播 | 109 |
|
| 电视 | 2,152 |
|
| 其他新闻出版广播影视支出 | 76 |
|
| 社会保障和就业支出 | 12,572 |
|
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,734 |
|
| 一般行政管理事务 | 234 |
|
| 劳动保障监察 | 57 |
|
| 就业管理事务 | 126 |
|
| 社会保险经办机构 | 65 |
|
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,252 |
|
| 民政管理事务 | 292 |
|
| 行政运行 | 179 |
|
| 拥军优属 | 18 |
|
| 行政区划和地名管理 | 18 |
|
| 其他民政管理事务支出 | 77 |
|
| 财政对社会保险基金的补助 | 1,968 |
|
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 600 |
|
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,368 |
|
| 行政事业单位离退休 | 5,020 |
|
| 归口管理的行政单位离退休 | 446 |
|
| 事业单位离退休 | 4,574 |
|
| 企业改革补助 | 200 |
|
| 企业关闭破产补助 | 200 |
|
| 抚恤 | 903 |
|
| 死亡抚恤 | 4 |
|
| 伤残抚恤 | 131 |
|
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 182 |
|
| 优抚事业单位支出 | 156 |
|
| 义务兵优待 | 168 |
|
| 其他优抚支出 | 262 |
|
| 退役安置 | 237 |
|
| 退役士兵安置 | 237 |
|
| 社会福利 | 505 |
|
| 老年福利 | 184 |
|
| 殡葬 | 244 |
|
| 社会福利事业单位 | 77 |
|
| 残疾人事业 | 227 |
|
| 行政运行 | 26 |
|
| 一般行政管理事务 | 1 |
|
| 残疾人就业和扶贫 | 200 |
|
| 临时救助 | 50 |
|
| 临时救助支出 | 50 |
|
| 特困人员供养 | 956 |
|
| 农村五保供养支出 | 956 |
|
| 其他社会保障和就业支出 | 480 |
|
| 其他社会保障和就业支出 | 480 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 7,917 |
|
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 332 |
|
| 行政运行 | 235 |
|
| 其他医疗卫生管理事务支出 | 97 |
|
| 公立医院 | 315 |
|
| 综合医院 | 257 |
|
| 中医(民族)医院 | 58 |
|
| 基层医疗卫生机构 | 737 |
|
| 乡镇卫生院 | 663 |
|
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 74 |
|
| 公共卫生 | 1,169 |
|
| 疾病预防控制机构 | 695 |
|
| 妇幼保健机构 | 179 |
|
| 基本公共卫生服务 | 295 |
|
| 医疗保障 | 4,880 |
|
| 行政单位医疗 | 983 |
|
| 事业单位医疗 | 962 |
|
| 公务员医疗补助 | 336 |
|
| 优抚对象医疗补助 | 58 |
|
| 新型农村合作医疗 | 2,243 |
|
| 城镇居民基本医疗保险 | 143 |
|
| 城乡医疗救助 | 55 |
|
| 其他医疗保障支出 | 100 |
|
| 计划生育事务 | 484 |
|
| 计划生育机构 | 33 |
|
| 计划生育服务 | 308 |
|
| 其他计划生育事务支出 | 143 |
|
| 节能环保支出 | 758 |
|
| 环境保护管理事务 | 171 |
|
| 行政运行 | 171 |
|
| 污染防治 | 286 |
|
| 水体 | 226 |
|
| 排污费安排的支出 | 60 |
|
| 自然生态保护 | 301 |
|
| 农村环境保护 | 301 |
|
| 城乡社区支出 | 6,154 |
|
| 城乡社区管理事务 | 540 |
|
| 行政运行 | 88 |
|
| 城管执法 | 360 |
|
| 工程建设管理 | 92 |
|
| 城乡社区规划与管理 | 17 |
|
| 城乡社区公共设施 | 2,425 |
|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2,425 |
|
| 城乡社区环境卫生 | 2,037 |
|
| 建设市场管理与监督 | 1,087 |
|
| 其他城乡社区支出 | 48 |
|
| 农林水支出 | 9,039 |
|
| 农业 | 2,979 |
|
| 行政运行 | 147 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
|
| 事业运行 | 1,359 |
|
| 科技转化与推广服务 | 42 |
|
| 病虫害控制 | 124 |
|
| 农产品质量安全 | 14 |
|
| 执法监管 | 11 |
|
| 统计监测与信息服务 | 7 |
|
| 农业行业业务管理 | 11 |
|
| 农业结构调整补贴 | 81 |
|
| 农业生产支持补贴 | 5 |
|
| 农产品加工与促销 | 2 |
|
| 农村公益事业 | 55 |
|
| 农业资源保护修复与利用 | 3 |
|
| 农村道路建设 | 99 |
|
| 其他农业支出 | 1,019 |
|
| 林业 | 2,308 |
|
| 行政运行 | 222 |
|
| 林业事业机构 | 1,263 |
|
| 森林培育 | 85 |
|
| 森林资源管理 | 175 |
|
| 林业执法与监督 | 108 |
|
| 林业工程与项目管理 | 101 |
|
| 林业产业化 | 25 |
|
| 林业政策制定与宣传 | 40 |
|
| 林业贷款贴息 | 31 |
|
| 林业防灾减灾 | 103 |
|
| 其他林业支出 | 155 |
|
| 水利 | 1,297 |
|
| 行政运行 | 237 |
|
| 水利行业业务管理 | 10 |
|
| 水利前期工作 | 30 |
|
| 水行政执法监督 | 228 |
|
| 水土保持 | 69 |
|
| 水资源节约管理与保护 | 104 |
|
| 防汛 | 108 |
|
| 抗旱 | 60 |
|
| 农田水利 | 15 |
|
| 水利技术推广 | 74 |
|
| 农村人畜饮水 | 30 |
|
| 其他水利支出 | 332 |
|
| 扶贫 | 42 |
|
| 行政运行 | 32 |
|
| 其他扶贫支出 | 10 |
|
| 农业综合开发 | 140 |
|
| 机构运行 | 20 |
|
| 土地治理 | 70 |
|
| 产业化经营 | 50 |
|
| 农村综合改革 | 2,226 |
|
| 对村级一事一议的补助 | 921 |
|
| 国有农场办社会职能改革补助 | 167 |
|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,060 |
|
| 其他农村综合改革支出 | 78 |
|
| 普惠金融发展支出 | 47 |
|
| 农业保险保费补贴 | 47 |
|
| 交通运输支出 | 469 |
|
| 公路水路运输 | 469 |
|
| 行政运行 | 89 |
|
| 一般行政管理事务 | 79 |
|
| 公路路政管理 | 301 |
|
| 资源勘探电力信息等支出 | 5,634 |
|
| 工业和信息产业监管 | 5,213 |
|
| 行政运行 | 201 |
|
| 一般行政管理事务 | 12 |
|
| 工业和信息产业支持 | 5,000 |
|
| 安全生产监管 | 109 |
|
| 行政运行 | 104 |
|
| 其他安全生产监管支出 | 5 |
|
| 支持中小企业发展和管理支出 | 312 |
|
| 一般行政管理事务 | 9 |
|
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 303 |
|
| 商业服务业等支出 | 4,975 |
|
| 商业流通事务 | 137 |
|
| 行政运行 | 131 |
|
| 一般行政管理事务 | 1 |
|
| 其他商业流通事务支出 | 5 |
|
| 旅游业管理与服务支出 | 838 |
|
| 行政运行 | 78 |
|
| 一般行政管理事务 | 10 |
|
| 旅游宣传 | 100 |
|
| 其他旅游业管理与服务支出 | 650 |
|
| 其他商业服务业等支出 | 4,000 |
|
| 其他商业服务业等支出 | 4,000 |
|
| 国土海洋气象等支出 | 341 |
|
| 国土资源事务 | 182 |
|
| 行政运行 | 182 |
|
| 地震事务 | 95 |
|
| 行政运行 | 42 |
|
| 一般行政管理事务 | 53 |
|
| 气象事务 | 64 |
|
| 气象事业机构 | 54 |
|
| 气象服务 | 10 |
|
| 住房保障支出 | 3,296 |
|
| 住房改革支出 | 3,296 |
|
| 住房公积金 | 3,296 |
|
| 粮油物资储备支出 | 280 |
|
| 粮油事务 | 34 |
|
| 粮食财务挂账利息补贴 | 34 |
|
| 粮油储备 | 246 |
|
| 储备粮油补贴 | 103 |
|
| 其他粮油储备支出 | 143 |
|
| 预备费 | 2,000 |
|
|
|
|
二、转移性收入合计 | 55,122 | 二、转移性支出合计 | 10,216 |
上级财政各项补助收入 | 40,055 | 上解上级财政支出 | 10,216 |
调入资金 | 15,067 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 107,672 | 支出总计 | 107,672 |