| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2026-00419 | 发布机构: | 桓仁满族自治县民族和宗教事务局 |
| 信息名称: | 桓仁满族自治县民族和宗教事务局关于2026年度第二批拟实施衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目及资金指标的公示 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-06-18 | 成文日期: | 2026-06-18 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁满族自治县民族和宗教事务局关于2026年度第二批拟实施衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目及资金指标的公示
按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《辽宁省少数民族发展资金管理办法》第十五条规定要求,现对桓仁县民宗局2026年度第二批拟实施衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目及资金指标进行公示,接受社会监督。如对公示内容有意见,请自2026年6月18日-2026年6月28日向桓仁满族自治县民族和宗教事务局反映。公示内容详见:
1.桓仁满族自治县民族和宗教事务局2026年度第二批拟实施衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目汇总表
2.关于下达2026年中央财政常态化帮扶资金指标的通知(本财指农【2026】2142号)
联系电话:024-48822329
联系地址:桓仁满族自治县桓仁镇文化路28号
公示单位:桓仁满族自治县民族和宗教事务局
公示日期:2026年6月18日
| 桓仁满族自治县民族和宗教事务局 2026年度第二批拟实施衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目汇总表 | |||||||||
| 序号 | 地区 | 总投资 概算 (万元) | 申请资金 额度概算 (万元) | 项目名称 | 建设主要内容及成效及申请资金投向 | 项目实施单位 | 项目属性 | 项目类别 | 备注 |
| 1 | 桓仁县 | 249.1 | 249.1 | 梨树日光温室大棚产业基地基础设施项目(二期) | 项目总投资249.1万元,梨树日光温室大棚产业基地建设产业路210米,边沟212米,排水渠720米,挡土墙330米,挡土墙下排水渠270米,围栏1600米,土排水沟2279.5米,厕所1座,宣传展板17个,宣传栏2个,太阳能路灯8盏,大门2个。项目建成后,可保障梨树日光温室大棚产业基地高效运行,提高农产品质量,为稳定乡镇、村集体收益,更好带动周边农户增收致富起到积极作用。产业基地可为当地农村剩余劳动力提供就业岗位40个以上。 | 普乐堡镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 产业项目 | |
| 2 | 桓仁县 | 67.2 | 63.4 | 联合日光温室大棚小区配套设施建设项目 | 项目总投资67.2万元,其中,修建作业路长1428米、宽4米其中一号作业路1075米、二号作业路353米,50套监控。通过硬件升级实现安全提效、成本优化、资产增值,降低因破损道路对成品果蔬的损耗。通过管理可视化,减低安防人力成本,可快速追溯货物丢失、装卸纠纷等问题。提高园区作业效率。受益农户50户125人,脱贫户1户2人。 | 雅河乡人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 产业项目 | |
| 3 | 桓仁县 | 59.72 | 59.72 | 联合村果蔬小区冷棚建设项目(三期) | 项目总投资59.72万元,按公示申请少数民族发展任务资金59.72万元,建设冷棚1座,长120米、宽12米、高4.5米。项目建成后,村集体采用租赁方式直接收益3.6万元/年,并通过冷棚冻苗保证其他种植棚种苗低价优质供应,促进种植棚租赁,稳定村集体收益。 | 雅河乡人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 产业项目 | |
| 4 | 桓仁县 | 58.97 | 58.97 | 巨户沟村耕地挡土墙工程项目 | 项目总投资58.97万元,修建浆砌石防护堤229.56米,本项目的修建,可保护河道旁8户居民房屋及生命财产安全,保护50亩耕地。受益农户8户41人,其中脱贫户4户11人。 | 二棚甸子镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 5 | 桓仁县 | 56.97 | 56.97 | 和平村十一组田间作业路项目 | 项目总投资56.97万元,十一组孟家门前到狐狸洞口,建设水泥路长434.871米,宽5米,浆砌石挡墙90.5米,盖板涵一道。项目建设后可解决和平村十组、十一组农田耕作交通不便的问题,便于农机、农产品的运输,降低农业生产运输成本,提升农业生产效率。受益农户65户250人,其中脱贫户9户16人。 | 向阳乡 人民政府 | 衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 6 | 桓仁县 | 43.59 | 43.59 | 黑沟村稻田水渠建设项目 | 项目总投资43.59万元,用于新建稻田水渠灌溉支渠453m,灌溉农渠47m,配套修建涵洞3座。水渠建成后,将解决128亩农田灌溉用水难问题,惠及44户154人,其中脱贫户3户5人。 | 黑沟乡人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 7 | 桓仁县 | 42.31 | 42.31 | 四河板涵桥排洪沟建设项目 | 项目总投资42.31万元,新建农用桥3座(1号4米*5米净空2.5米、2号4米*6米净空1.2米、3号4米*6米净空1.2米/斜60°),挡土墙30米,为村民种植、收割、出行提供交通便利,进一步保护耕地和农田改善农业生产条件。受益农户428户1500人,其中脱贫户15户53人。 | 桓仁镇人民政府 | 衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 8 | 桓仁县 | 26.04 | 26.04 | 同江村三组农田作业路修建项目 | 项目总投资26.04万元,修复农田水毁路,新建3米宽水泥农田作业路560.549米。项目建成后可解决村民出行、530亩农田作业交通难的问题,促进村民农业生产积极性,提高居民生活质量及农业安全生产作业。受益农户55户176人,其中脱贫户9户9人。 | 古城镇人民政府 | 稳定脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 | 基础设施建设 | |
| 9 | 桓仁县 | 12.04 | 12.04 | 项目管理费 | 项目质量检测费、监理费、设计费。 | 桓仁满族自治县民族和宗教事务局 | |||
| 合计 | 615.94 | 612.14 | |||||||
| 注:资金不足部分由2025年度结余资金、2026年度第一批指标结余资金补充,若还是不足将由2027年度资金补充。 | |||||||||
本溪市财政局预算指标通知
本财指农 [2026]2142号
关于下达2026年中央财政常态化帮扶资金指标的通知
本溪县财政局、桓仁县财政局:
根据《关于下达2026年中央财政常态化帮扶资金指标的通知》(辽财指农 [2026]221号),经研究,现下达你县2026年中央财政常态化帮扶资金预算指标(以下简称“帮扶资金”),收入列2026年政府收支分类科目“1100231巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”,支出列2026年一般公共预算支出功能分类科目“21305”,政府预算支出经济分类科目列“51301上下级政府间转移性支出”,由省财政直接拨付到你县财政国库。
现就有关事项通知如下:
一、请严格按照有关要求,突出资金支持重点,持续加强产业、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶。请督促业务部门加强产业项目论证选择和组织实施,不断健全完善联农带农机制,强化资金绩效管理,提升产业项目带动就业、促进增收的实效。对过渡期通过中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持的,截至过渡期结束仍未实施完毕的项目或政策,可继续通过帮扶资金予以支持,确保项目顺利实施、政策有序转换和退出。
二、认真落实预算执行常态化监督有关要求,此次下达的帮扶资金列入转移支付预算执行常态化监管管理范围,你县财政部门要在预算管理一体化系统中及时接收登录预算指标,并保持“追踪”标识不变。将资金分解落实到单位和具体项目时,对资金来源既包含中央财政帮扶资金又包含地方对应安排资金的,应在预算指标文件、预算管理一体化系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标。你县财政部门要依托预算管理一体化系统转移支付监控模块,强化资金使用日常监管,提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性,确保专款专用。按照国家和省绩效管理有关要求,做好绩效目标管理、绩效监控、绩效自评等工作,加快资金拨付和预算执行进度,切实提高资金使用效益。
附件:2026年中央财政下达常态化帮扶资金分配情况表
本溪市财政局
2026年5月25日
附件:
2026年中央财政下达常态化帮扶资金分配情况表
单位:万元
县区别 | 小计 | 开发式帮扶任务 | 少数民族发展任务 |
本溪县 | 586 | 263 | 323 |
桓仁县 | 1258 | 696 | 562 |
小计 | 1844 | 959 | 885 |
