| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2026-00500 | 发布机构: | 桓仁满族自治县发展和改革局 |
| 信息名称: | 桓仁县主要农副产品参考价格信息(8月份半月报) | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-08-19 | 成文日期: | 2026-08-19 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁县主要农副产品参考价格信息(8月份半月报)
| 桓仁县主要农副产品参考价格信息(8月份半月报) | |||||
| 2026年8月19日 | |||||
| 单位:元/500g | |||||
| 监测品名 | 市场价格 | ||||
| 规格 | 本期价格 | 上一期价格 | 涨幅情况 | 备注 | |
| 大 米 | 标准大米 | 2.5 | 2.5 | _ | |
| 白 面(精) | 精粉 | 2.5 | 2.5 | _ | |
| 豆 油(斤) | 一等 | 4.5 | 4.5 | _ | |
| 玉 米 碴 | 一等 | 2.3 | 2.3 | _ | |
| 黄 豆 | 一等 | 2.2 | 2.2 | _ | |
| 毛猪收购 | 200-300斤 | 7.0 | 7.5 | -6.70% | |
| 鲜猪腿肉 | 剔骨后腿肉 | 9.5 | 8.5 | 12.00% | |
| 鲜 牛 肉 | 剔骨后腿肉 | 35.0 | 33.0 | 6.00% | |
| 鲜 羊 肉 | 剔骨后腿肉 | 40.0 | 40.0 | _ | |
| 毛羊收购 | 山羊 | 15.0 | 15.0 | _ | |
| 白 条 鸡 | 整只光鸡 | 7.0 | 7.0 | _ | |
| 土 鸡 | 三黄鸡 | 13.0 | 15.0 | -13.00% | |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 5.6 | 5.6 | _ | |
| 鲤 鱼 | 新鲜 | 13.0 | 13.0 | _ | |
| 明 太 鱼 | 冷冻 | 8.0 | 8.0 | _ | |
| 注:本期价格来源于农副产品价格监测点平均价格,仅作为市场分析使用,不作为商业定价依据。 | |||||
| 桓仁县主要农副产品参考价格信息(8月份半月报) | |||||
| 2026年8月19日 | |||||
| 单位:元/500g | |||||
| 监测品名 | 市场价格 | ||||
| 规格 | 本期价格 | 上一期价格 | 涨幅情况 | 备注 | |
| 木 耳 | 干 | 40.0 | 40.0 | _ | |
| 青 椒 | 新鲜 | 4.0 | 3.5 | 14.00% | |
| 豆 角 | 架豆王 | 6.5 | 6.5 | _ | |
| 芹 菜 | 新鲜 | 3.0 | 3.0 | _ | |
| 黄 瓜 | 刺黄瓜 | 3.0 | 3.0 | _ | |
| 西 红 柿 | 新鲜 | 3.5 | 4.0 | -12.00% | |
| 土 豆 | 新鲜 | 1.8 | 1.8 | _ | |
| 大 白 菜 | 新鲜 | 1.5 | 1.5 | _ | |
| 圆 葱 | 新鲜 | 1.5 | 1.5 | _ | |
| 生 姜 | 老姜 | 8.0 | 8.0 | _ | |
| 大 葱 | 新鲜 | 2.5 | 2.0 | 25.00% | |
| 生 菜 | 新鲜 | 3.5 | 3.5 | _ | |
| 萝 卜 | 白萝卜 | 2.0 | 2.0 | _ | |
| 茄 子 | 绿茄子 | 2.5 | 4.0 | -37.00% | |
| 韭 菜 | 新鲜 | 3.5 | 2.5 | 40.00% | |
| 蒜 苔 | 绿头蒜苔 | 8.0 | 7.0 | 14.00% | |
| 注:本期价格来源于农副产品价格监测点平均价格,仅作为市场分析使用,不作为商业定价依据。 | |||||
