索引号: | hrmzzzxrmzf-2023-00828 | 发布机构: | 桓仁满族自治县住房和城乡建设局 |
信息名称: | 桓仁县2023年农村危房改造完成情况公示 | 主题分类: | 农村危房改造 |
发布日期: | 2023-10-20 | 成文日期: | 2023-10-20 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
桓仁县2023年农村危房改造完成情况公示
桓仁县2023年农村危房改造共完成47户(C级维修18户、D级翻建29户),其中农村易返贫致贫户1户(D级翻建1户)、农村低保户19户(C级维修7户、D级翻建12户)、农村分散供养特困人员8户(C级维修4户、D级翻建4户)、农村低保边缘户7户(C级维修1户、D级翻建6户)、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭3户(D级翻建3户)、符合条件的农村脱贫户9户(C级维修6户、D级翻建3户)。应发放专项补助资金共计142.5万元(D级改造每户补助4.5万元;C级改造户中符合条件的农村脱贫户每户补助1万元,其余每户补助0.5万元)。目前,47户改造后房屋已完成验收工作,达到安全住房标准。现将改造户名单和相关信息予以公示,公示期7天。请广大群众予以监督,监督电话:024-48831499。
附件:桓仁县2023年农村危房改造完成名单
桓仁县2023年农村危房改造完成名单 | |||||||
序号 | 乡镇 | 改造户姓名 | 贫困类型 | 危房地址 | 危房等级 | 应补助资金(万元) | 备注 |
1 | 华来镇 | 范*珍 | 农村低保户 | 光复村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
2 | 华来镇 | 宋*亮 | 农村低保户 | 果松川村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
3 | 华来镇 | 宋*梅 | 农村低保户 | 朱家堡村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
4 | 木盂子管委会 | 张*学 | 农村低保边缘户 | 仙人洞村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
5 | 八里甸子镇 | 邢*亭 | 农村低保户 | 八里甸子村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
6 | 普乐堡镇 | 李*成 | 符合条件的农村脱贫户 | 普乐堡村 | C | 1 | 2023年任务 |
7 | 普乐堡镇 | 于*青 | 农村分散供养特困人员 | 梨树村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
8 | 普乐堡镇 | 宋*民 | 农村低保户 | 瓦房村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
9 | 向阳乡 | 肖*全 | 符合条件的农村脱贫户 | 回龙山村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
10 | 向阳乡 | 郭*清 | 农村低保边缘户 | 双合村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
11 | 向阳乡 | 高* | 农村低保户 | 回龙山村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
12 | 向阳乡 | 袁*友 | 符合条件的农村脱贫户 | 爬宝山村 | C | 1 | 2023年任务 |
13 | 向阳乡 | 李*荣 | 农村低保边缘户 | 双合村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
14 | 向阳乡 | 肖*良 | 农村低保户 | 回龙山村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
15 | 二棚甸子镇 | 衣*斌 | 农村低保边缘户 | 二棚甸子村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
16 | 沙尖子镇 | 王*兰 | 农村低保户 | 闹枝沟村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
17 | 沙尖子镇 | 封*荣 | 农村低保边缘户 | 闹枝沟村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
18 | 沙尖子镇 | 黄*平 | 农村低保边缘户 | 闹枝沟村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
19 | 沙尖子镇 | 李*祥 | 农村分散供养特困人员 | 干沟子村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
20 | 沙尖子镇 | 李*辉 | 农村分散供养特困人员 | 晓阳村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
21 | 沙尖子镇 | 徐*军 | 农村分散供养特困人员 | 影壁山村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
22 | 沙尖子镇 | 孙*兰 | 农村低保边缘户 | 影壁山村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
23 | 沙尖子镇 | 姜*霞 | 农村低保户 | 影壁山村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
24 | 五里甸子 | 郝*珍 | 符合条件的农村脱贫户 | 大镜沟村 | C | 1 | 2023年任务 |
25 | 五里甸子 | 马*芳 | 农村低保户 | 大镜沟村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
26 | 五里甸子 | 鄂*泉 | 符合条件的农村脱贫户 | 大镜沟村 | C | 1 | 2023年任务 |
27 | 五里甸子 | 时*海 | 农村低保户 | 三架窝棚村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
28 | 五里甸子 | 邱*红 | 农村低保户 | 大镜沟村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
29 | 黑沟乡 | 宋*兰 | 农村低保户 | 黑沟村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
30 | 古城镇 | 汤*考 | 农村分散供养特困人员 | 古城子村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
31 | 古城镇 | 王*军 | 农村低保户 | 古城子村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
32 | 古城镇 | 武*成 | 符合条件的农村脱贫户 | 古城子村 | C | 1 | 2023年任务 |
33 | 古城镇 | 张*有 | 农村分散供养特困人员 | 古城子村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
34 | 古城镇 | 何*国 | 农村分散供养特困人员 | 岔路子村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
35 | 古城镇 | 宋*双 | 农村低保户 | 洼泥甸子村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
36 | 古城镇 | 姚*生 | 农村分散供养特困人员 | 拐磨子村 | C | 0.5 | 2023年任务 |
37 | 古城镇 | 闫*凤 | 农村易返贫致贫户 | 拐磨子村 | D | 4.5 | 2023年任务 |
38 | 八里甸子镇 | 于*艳 | 农村低保户 | 川头村 | D | 4.5 | 动态监测年久失修 |
39 | 向阳乡 | 于*荣 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 北岔村 | D | 4.5 | 动态监测因灾受损 |
40 | 向阳乡 | 宋*明 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 北岔村 | D | 4.5 | 动态监测因灾受损 |
41 | 向阳乡 | 马*龙 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 北岔村 | D | 4.5 | 动态监测因灾受损 |
42 | 雅河乡 | 蔡*泉 | 符合条件的农村脱贫户 | 荒甸村 | D | 4.5 | 动态监测因灾受损 |
43 | 雅河乡 | 姜*荣 | 符合条件的农村脱贫户 | 荒甸村 | C | 1 | 动态监测因灾受损 |
44 | 雅河乡 | 柳*兰 | 农村低保户 | 米仓沟村 | C | 0.5 | 动态监测因灾受损 |
45 | 二棚甸子镇 | 赵*君 | 农村低保户 | 二棚甸子村 | C | 0.5 | 动态监测因灾受损 |
46 | 二棚甸子镇 | 高*华 | 农村低保户 | 二棚甸子村 | D | 4.5 | 动态监测因灾受损 |
47 | 二棚甸子镇 | 辛*福 | 符合条件的农村脱贫户 | 鸡冠砬子村 | D | 4.5 | 动态监测因灾受损 |
桓仁满族自治县住房和城乡建设局
2023年10月20日