索引号: | hrmzzzxrmzf-2024-00782 | 发布机构: | 桓仁满族自治县住房和城乡建设局 |
信息名称: | 桓仁县2024年农村危房改造完成情况公示 | 主题分类: | 农村危房改造 |
发布日期: | 2024-10-23 | 成文日期: | 2024-10-23 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
桓仁县2024年农村危房改造完成情况公示
桓仁县2024年农村危房改造共完成41户(C级维修15户、D级翻建26户),其中农村低保户25户(C级维修7户、D级翻建18户)、农村分散供养特困人员2户(D级翻建2户)、农村低保边缘家庭4户(C级维修2户、D级翻建2户)、其他脱贫户10户(C级维修6户、D级翻建4户)。应发放专项补助资金共计139.5万元(C级改造户每户补助1.5万元、D级改造每户补助4.5万元)。目前,41户改造后房屋已完成验收工作,达到安全住房标准。现将改造户名单和相关信息予以公示,公示期7天。请广大群众予以监督,监督电话:024-48831499。
附件:桓仁县2024年农村危房改造完成名单
桓仁县2024年农村危房改造完成名单 | |||||||
序号 | 乡镇 | 改造户姓名 | 贫困类型 | 危房地址 | 危房等级 | 应补助资金(万元) | 备注 |
1 | 桓仁镇 | 贾*章 | 农村低保户 | 虎泉村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
2 | 桓仁镇 | 杨*芹 | 农村低保户 | 五河村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
3 | 华来镇 | 徐*平 | 农村低保户 | 果松川村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
4 | 华来镇 | 吴*财 | 农村低保户 | 果松川村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
5 | 八里甸子镇 | 沈*清 | 农村低保户 | 八里甸子村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
6 | 普乐堡镇 | 宋*德 | 其他脱贫户 | 梨树村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
7 | 普乐堡镇 | 朱*珍 | 其他脱贫户 | 梨树村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
8 | 普乐堡镇 | 赵*芬 | 其他脱贫户 | 梨树村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
9 | 普乐堡镇 | 王*志 | 农村低保户 | 龙泉村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
10 | 普乐堡镇 | 代*青 | 农村低保户 | 大青沟村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
11 | 普乐堡镇 | 何*芬 | 农村低保户 | 大青沟村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
12 | 普乐堡镇 | 王*强 | 农村低保户 | 大青沟村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
13 | 雅河乡 | 李*福 | 农村低保户 | 雅河村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
14 | 雅河乡 | 王*珍 | 农村低保户 | 联合村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
15 | 雅河乡 | 胡*中 | 其他脱贫户 | 联合村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
16 | 向阳乡 | 王*宝 | 农村低保户 | 双合村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
17 | 向阳乡 | 刘*祥 | 农村低保户 | 双合村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
18 | 向阳乡 | 吴*有 | 农村低保户 | 爬宝山村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
19 | 二棚甸子镇 | 滕*德 | 农村低保边缘家庭 | 四平中心村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
20 | 沙尖子镇 | 姜*华 | 农村低保户 | 北沟村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
21 | 沙尖子镇 | 李*文 | 其他脱贫户 | 北沟村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
22 | 沙尖子镇 | 徐*芳 | 其他脱贫户 | 干沟子村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
23 | 沙尖子镇 | 崔*花 | 农村低保边缘家庭 | 秋皮沟村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
24 | 沙尖子镇 | 玄*华 | 农村分散供养特困人员 | 下甸子村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
25 | 沙尖子镇 | 董*德 | 农村低保边缘家庭 | 下甸子村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
26 | 古城镇 | 王*显 | 其他脱贫户 | 碱厂沟村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
27 | 古城镇 | 董*余 | 其他脱贫户 | 碱厂沟村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
28 | 古城镇 | 高*文 | 农村低保户 | 碱厂沟村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
29 | 古城镇 | 慕*波 | 农村低保户 | 碱厂沟村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
30 | 古城镇 | 杨* | 农村低保户 | 岔路子村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
31 | 古城镇 | 董*梅 | 农村低保户 | 古城子村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
32 | 古城镇 | 牛*芬 | 农村低保户 | 古城子村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
33 | 古城镇 | 王*山 | 农村低保户 | 古城子村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
34 | 桓仁镇 | 刘*堂 | 其他脱贫户 | 大甸子村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
35 | 二棚甸子镇 | 任*庆 | 农村低保户 | 四平中心村 | C | 1.5 | 2024年任务 |
36 | 二棚甸子镇 | 吴*方 | 农村低保户 | 四平中心村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
37 | 普乐堡镇 | 田*学 | 农村低保户 | 梨树村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
38 | 桓仁镇 | 张*芹 | 农村低保户 | 四河村 | D | 4.5 | 2024年任务 |
39 | 五里甸子镇 | 姚*山 | 其他脱贫户 | 三架窝棚村 | D | 4.5 | 动态监测年久失修 |
40 | 雅河乡 | 孟*福 | 农村分散供养特困人员 | 雅尔古寨 | D | 4.5 | 动态监测因灾受损 |
41 | 向阳乡 | 杨*花 | 农村低保边缘家庭 | 和平村 | D | 4.5 | 动态监测年久失修 |
桓仁满族自治县住房和城乡建设局
2024年10月22日